旌德县庙首镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县庙首镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113417300032609322/202102-00003 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县庙首镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇2021年1月农村居民最低生活保障资金清册表(庙首社区) 文号:
生成日期: 2021-02-04 发布日期: 2021-02-04
索引号: 113417300032609322/202102-00003
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县庙首镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇2021年1月农村居民最低生活保障资金清册表(庙首社区)
文号:
生成日期: 2021-02-04
发布日期: 2021-02-04
庙首镇2021年1月农村居民最低生活保障资金清册表(庙首社区)
发布时间:2021-02-04 14:56 来源:旌德县庙首镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 补助人口 月补 金额 增补金额 合计金额
1 汪*莲 1 340 128 468
2 任*珍 1 260 128 388
3 汪*仙 1 350 350
4 周*保 3 990 128 1118
5 魏*莲 1 310 192 502
6 王*凤 1 340 128 468
7 王*娣 1 340 128 468
8 卞*平 1 400 128 528
9 吕*松 2 550 320 870
10 吕*生 1 340 192 532
11 吕*海 1 310 192 502
12 强*保 1 240 240
13 吕*荣 1 350 350
14 史*满 1 240 240
15 程*保 2 800 256 1056
16 汪*玉 2 740 384 1124
17 吕*花 1 400 128 528
18 吕*康 1 420 420
19 王*珠 1 460 460
20 郑*保 1 420 420
21 王*兰 1 400 192 592
22 陈*桃 1 370 192 562
23 王*枝 1 420 420
24 强*月 1 400 128 528
25 谢*妹 1 240 240
26 李*康 1 260 128 388
27 陈*胜 1 310 192 502
28 陈*福 1 240 240
29 吕*共 2 740 384 1124
30 盛*莲 1 350 350
31 王*富 1 460 460
32 吕*生 1 340 128 468
33 洪*香 2 580 128 708
34 蔡*平 1 340 128 468
35 蔡*贵 1 340 128 468
36 姜*兰 1 340 128 468
37 李* 2 800 256 1056
38 吕*鹏 1 420 420
39 董*武 2 740 384 1124
40 卢*华 1 340 128 468
41 胡*林 1 340 128 468
42 李*生 1 340 128 468
43 王*金 1 460 460
44 程*水 1 420 420
45 程*兰 1 310 192 502
46 汪*香 1 420 420
47 胡*栋 1 440 192 632
48 杨*田 1 260 128 388
49 骆*牛 1 400 128 528
50 汪*虎 2 800 256 1056
51 汪*凤 1 420 420
52 江*花 1 420 420
53 陈*生 1 240 240
54 吕*根 1 400 128 528
55 吕*龙 2 580 128 708
56 杨*花 1 420 420
57 王*宝 2 640 128 768
58 王*珍 1 420 420
59 吕* 1 420 420
60 王*平 1 350 350
61 王*辉 1 420 420
62 王*宝 1 240 240
63 谢*凤 1 340 128 468
64 高*宝 1 340 128 468
65 张*发 1 240 240
66 陈*诚 1 350 350
67 胡*琦 1 420 420
68 汪*平 1 420 420
69 吴*国 2 810 810
70 吕*祥 1 340 192 532
71 熊*清 1 340 128 468
72 陆*明 1 260 128 388
73 吕*斌 1 420 420
74 黄*波 1 240 128 368
75 陈*满 1 340 192 532
76 吕*进 1 240 192 432
77 王*女 2 680 320 1000
78 卞*牙 1 210 192 402
79 江*民 1 460 460
80 程*斤 1 210 192 402
81 徐*顺 1 210 192 402
82 黄*根 1 210 192 402
83 黄* 1 300 192 492
合计 97 33570 9088 42658
时间:2021年1月11日