旌德县三溪镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县三溪镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341730003260721J/202101-00016 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县三溪镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 三溪镇2020年12月农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
生成日期: 2021-01-04 发布日期: 2021-01-04
三溪镇2020年12月农村居民最低生活保障资金清册表
发布时间:2021-01-04 16:01 来源:旌德县三溪镇政府 浏览次数: 字体:[ ]


序号 家庭住址 姓名 补差金额 增发金额 月补助
1 古城村 尹** 360 129 489
古城村 李** 430 430
古城村 尹** 360 129 489
2 古城村 周** 320 129 449
古城村 左** 320 129 449
3 古城村 赵** 300 129 429
4 古城村 韩** 300 129 429
5 古城村 陈** 300 129 429
6 古城村 陈** 360 129 489
古城村 谢** 360 129 489
7 古城村 姚** 320 129 449
8 古城村 姚** 360 129 489
古城村 姚** 300 129 429
9 古城村 赵** 320 129 449
古城村 赵** 330 86 416
10 古城村 潘** 320 129 449
11 古城村 王** 360 129 489
古城村 张** 430 430
12 古城村 何** 350 86 436
古城村 潘** 320 129 449
古城村 潘** 430 129 559
13 古城村 卢** 320 129 449
古城村 李** 350 86 436
14 古城村 余** 320 129 449
古城村 王** 330 330
古城村 王** 430 86 516
15 古城村 门** 300 129 429
16 古城村 唐** 320 129 449
17 古城村 张** 330 86 416
18 古城村 韩** 300 129 429
19 古城村 洪** 300 129 429
20 古城村 文** 300 129 429
21 古城村 姚** 300 129 429
古城村 姚** 300 129 429
古城村 姚** 330 86 416
古城村 周** 320 320
22 古城村 张** 320 129 449
23 古城村 李** 250 86 336
24 古城村 谭** 250 86 336
25 古城村 李** 300 129 429
古城村 李** 330 86 416
古城村 李** 280 86 366
26 古城村 凌** 320 129 449
古城村 曹** 300 129 429
27 古城村 徐** 300 129 429
28 古城村 叶** 300 129 429
29 古城村 许** 220 129 349
30 古城村 安** 250 86 336
31 古城村 陶** 220 129 349
32 古城村 季** 320 129 449
33 古城村 韩** 250 86 336
34 古城村 谢** 220 129 349
35 古城村 施** 220 129 349
36 古城村 姚** 220 129 349
37 古城村 唐** 300 129 429
38 古城村 高** 220 129 349
39 古城村 邾** 330 129 459
古城村 邾** 330 129 459
古城村 吴** 330 330
40 古城村 李** 330 129 459
古城村 李** 250 86 336
41 古城村 姚** 330 330
42 古城村 马** 290 129 419
43 古城村 吴** 250 86 336
44 古城村 华** 300 129 559
45 古城村 王** 201 129 330
46 古城村 陶** 244 86 330
47 古城村 韩** 210 210
48 古城村 许** 201 129 330
49 古城 刘** 350 350
50 古城 杨** 200 200
51 古城 潘** 380 380
52 双河村 何** 390 86 476
53 双河村 王** 410 410
54 双河村 孔** 360 129 489
55 双河村 程** 390 86 476
56 双河村 胡** 320 129 449
57 双河村 汤** 360 129 489
58 双河村 张** 360 129 489
59 双河村 刘** 360 129 489
60 双河村 汪** 360 129 489
双河村 汪** 360 129 489
61 双河村 朱** 360 129 489
62 双河村 郑** 230 86 316
63 双河村 杨** 230 86 316
64 双河村 霍** 230 86 316
65 双河村 孙** 230 86 316
66 双河村 任** 300 129 429
67 双河村 任** 300 129 429
68 双河村 汤** 390 390
双河村 汤** 330 86 416
69 双河村 曹** 350 86 436
双河村 李** 410 410
70 双河村 孔** 330 86 416
71 双河村 曹** 390 390
72 双河村 方** 330 86 416
73 双河村 周** 330 86 416
双河村 任** 330 86 416
74 双河村 吴** 320 129 449
75 双河村 钱** 300 129 429
76 双河村 汤** 350 86 436
77 双河村 杨** 330 129 459
78 双河村 陈** 320 129 449
双河村 汪** 360 129 489
79 双河村 秦** 300 129 429
80 双河村 商** 300 129 429
81 双河村 陈** 300 129 429
82 双河村 吴** 300 129 429
83 双河村 吴** 300 129 429
84 双河村 曹** 300 129 429
85 双河村 刘** 330 86 416
86 双河村 张** 300 129 429
87 双河村 汪** 300 129 429
88 双河村 何** 210 210
双河村 朱** 300 129 429
89 双河村 孔** 300 129 429
双河村 孔** 300 129 429
90 双河村 任** 300 129 429
91 双河村 郭** 300 129 429
92 双河村 任** 320 320
93 双河村 朱** 220 129 349
94 双河村 胡** 250 86 336
95 双河村 朱** 320 320
96 双河村 朱** 250 86 336
97 双河村 洪** 250 86 336
98 双河村 严** 250 86 336
99 双河村 杜** 320 320
100 双河村 任** 410 410
101 双河村 曹** 250 86 336
102 双河村 陈** 280 86 366
103 双河村 任** 330 86 416
104 双河村 胡** 330 86 416
105 双河村 周** 320 129 449
106 双河村 杨** 300 129 429
107 双河村 朱** 230 86 316
108 霍家桥 王** 350 86 436
霍家桥 文** 390 86 476
109 霍家桥 鲁** 350 86 436
110 霍家桥 殷** 360 129 489
111 霍家桥 陈** 360 129 489
霍家桥 陈** 410 410
霍家桥 陈** 350 86 436
112 霍家桥 周** 390 86 476
113 霍家桥 赵** 350 86 436
114 霍家桥 任** 320 129 449
霍家桥 叶** 350 86 436
霍家桥 孙** 320 129 449
115 霍家桥 周** 320 129 449
116 霍家桥 杨** 300 129 429
117 霍家桥 钱** 300 129 429
118 霍家桥 潘** 320 129 449
119 霍家桥 查** 330 86 416
120 霍家桥 肖** 320 129 449
121 霍家桥 李** 350 86 436
霍家桥 李** 350 86 436
霍家桥 郭** 320 129 449
122 霍家桥 王** 330 86 416
123 霍家桥 汪** 330 86 416
霍家桥 秦** 330 86 416
124 霍家桥 王** 300 129 429
霍家桥 程** 300 129 429
霍家桥 王** 390 390
125 霍家桥 王** 330 86 416
霍家桥 陶** 300 129 429
126 霍家桥 任** 300 129 429
127 霍家桥 肖** 360 129 489
霍家桥 肖** 350 86 436
128 霍家桥 汪** 300 129 429
129 霍家桥 汪** 300 129 429
130 霍家桥 汪** 300 129 429
131 霍家桥 陶** 300 129 429
132 霍家桥 俞** 360 129 489
133 霍家桥 马** 300 129 429
134 霍家桥 朱** 330 86 416
135 霍家桥 汪** 320 129 449
136 霍家桥 马** 330 86 416
137 霍家桥 杨** 320 129 449
138 霍家桥 肖** 330 86 416
139 霍家桥 邱** 300 129 429
140 霍家桥 李** 300 129 429
141 霍家桥 方** 300 129 429
142 霍家桥 陈** 320 129 449
霍家桥 戴** 320 129 449
143 霍家桥 徐** 300 129 429
144 霍家桥 徐** 250 86 336
145 霍家桥 雷** 300 129 429
146 霍家桥 徐** 300 129 429
147 霍家桥 甘** 300 129 429
148 霍家桥 沈** 300 129 429
149 霍家桥 杨** 320 129 449
150 霍家桥 徐** 300 129 429
151 霍家桥 张** 300 129 429
霍家桥 程** 300 129 429
152 霍家桥 周** 320 129 449
153 霍家桥 李** 300 129 429
154 霍家桥 魏** 300 129 429
155 霍家桥 陈** 320 129 449
霍家桥 叶** 320 129 449
156 霍家桥 周** 300 129 429
霍家桥 田** 250 86 336
157 霍家桥 陶** 320 129 449
霍家桥 方** 320 129 449
霍家桥 潘** 330 86 416
158 霍家桥 许** 350 86 436
霍家桥 许** 320 129 449
159 霍家桥 胡** 350 86 436
160 霍家桥 杨** 350 86 436
161 霍家桥 余** 410 410
162 霍家桥 马** 250 86 336
163 霍家桥 彭** 410 410
164 霍家桥 吴** 250 86 336
165 霍家桥 方** 350 86 436
166 霍家桥 汪** 410 410
167 霍家桥 周** 410 410
168 霍家桥 周** 220 129 349
霍家桥 陆** 410 410
169 霍家桥 任** 410 410
170 霍家桥 吕** 350 86 436
171 霍家桥 盛** 430 129 559
172 霍家桥 蔡** 360 129 489
173 霍家桥 苏** 320 320
174 霍家桥 盛** 320 129 449
175 霍家桥 孙** 320 129 449
176 霍家桥 伍** 330 86 416
177 霍家桥 张** 330 86 416
霍家桥 梅** 330 86 416
178 霍家桥 周** 390 390
179 霍家桥 欧** 320 129 449
霍家桥 张** 330 86 416
180 霍家桥 严** 430 430
霍家桥 严** 403 86 489
181 霍家桥 文** 207 129 336
182 霍家桥 董** 350 350
183 霍家桥 管** 350 350
184 霍家桥 王** 350 86 436
185 三溪社区 杭** 360 129 489
三溪社区 杭** 390 86 476
三溪社区 朱** 390 86 476
186 三溪社区 刘** 330 86 416
187 三溪社区 周** 320 129 449
三溪社区 方** 320 129 449
188 三溪社区 凤** 330 86 416
189 三溪社区 方** 320 129 449
三溪社区 赵** 320 129 449
190 三溪社区 欧** 350 86 436
三溪社区 宋** 350 86 436
191 三溪社区 张** 350 86 436
192 三溪社区 王** 300 129 429
193 三溪社区 张** 300 129 429
194 三溪社区 管** 330 86 416
195 三溪社区 程** 330 86 416
196 三溪社区 李** 300 129 429
197 三溪社区 胡** 390 86 476
198 三溪社区 钱** 330 86 416
199 三溪社区 潘** 330 86 416
200 三溪社区 怀** 320 129 449
三溪社区 怀** 350 86 436
三溪社区 怀** 320 129 449
201 三溪社区 张** 330 86 416
202 三溪社区 朱** 390 86 476
203 三溪社区 吴** 350 86 436
三溪社区 吴** 410 410
三溪社区 何** 320 129 449
204 三溪社区 汪** 320 129 449
205 三溪社区 田** 350 86 436
206 三溪社区 汪** 330 86 416
207 三溪社区 许** 330 86 416
208 三溪社区 陶** 300 129 429
三溪社区 戴** 250 86 336
209 三溪社区 戴** 350 86 436
210 三溪社区 郑** 330 86 416
211 三溪社区 宋** 330 86 416
212 三溪社区 李** 330 86 416
213 三溪社区 叶** 350 86 436
三溪社区 杨** 360 129 489
214 三溪社区 沈** 250 86 336
215 三溪社区 王** 210 86 296
216 三溪社区 方** 300 129 429
217 三溪社区 阚** 350 86 436
三溪社区 阚** 320 129 449
218 三溪社区 史** 350 86 436
三溪社区 史** 350 86 436
219 三溪社区 谢** 330 86 416
220 三溪社区 汪** 350 86 436
221 三溪社区 周** 350 86 436
222 三溪社区 羊** 330 86 416
223 三溪社区 张** 320 129 449
224 三溪社区 纪** 300 129 429
225 三溪社区 朱** 210 210
三溪社区 陈** 330 86 416
226 三溪社区 杨** 300 129 429
227 三溪社区 潘** 330 86 416
228 三溪社区 左** 250 86 336
229 三溪社区 田** 250 86 336
三溪社区 幸** 250 86 336
230 三溪社区 罗** 250 86 336
231 三溪社区 朱** 350 86 436
232 三溪社区 阚** 250 86 336
233 三溪社区 朱** 250 86 336
234 三溪社区 程** 350 86 436
三溪社区 程** 350 86 436
235 三溪社区 孙** 350 86 436
三溪社区 汪** 350 86 436
三溪社区 孙** 350 86 436
236 三溪社区 裴** 350 86 436
三溪社区 刘** 350 86 436
三溪社区 裴** 350 86 436
237 三溪社区 张** 350 86 436
238 三溪社区 田** 250 86 336
239 三溪社区 金** 250 86 336
三溪社区 温** 250 86 336
三溪社区 温** 250 86 336
240 三溪社区 王** 250 86 336
三溪社区 胡** 250 86 336
241 三溪社区 曹** 250 86 336
242 三溪社区 宋** 250 86 336
243 三溪社区 李** 250 86 336
三溪社区 光** 250 86 336
244 三溪社区 赵** 350 86 436
245 三溪社区 郭** 350 86 436
三溪社区 林** 350 86 436
246 三溪社区 王** 250 86 336
247 三溪社区 方** 250 86 336
248 三溪社区 丁** 250 86 336
249 三溪社区 周** 250 86 336
250 三溪社区 周** 250 86 336
251 三溪社区 叶** 250 86 336
三溪社区 王** 250 86 336
252 三溪社区 孙** 410 410
253 三溪社区 张** 410 410
254 三溪社区 汪** 410 410
255 三溪社区 戴** 330 86 416
256 三溪社区 朱** 330 86 416
257 三溪社区 孙** 320 320
258 三溪社区 郑** 330 86 416
259 三溪社区 鲍** 330 330
三溪社区 胡** 330 330
260 三溪社区 郭** 330 330
三溪社区 汤** 330 330
261 三溪社区 郭** 380 129 509
262 三溪社区 黄** 380 129 509
263 三溪社区 李** 380 380
264 三溪社区 聂** 380 129 509
265 三溪社区 许** 380 129 509
266 三溪社区 张** 380 129 509
267 三溪社区 张** 430 430
268 三溪社区 邾** 380 86 466
269 三溪社区 胡** 330 129 459
270 三溪社区 杨** 320 320
271 三溪社区 汪** 320 320
272 三溪社区 李** 330 86 416
三溪社区 孟** 210 129 339
273 三溪社区 张** 330 86 416
274 三溪社区 左** 320 320
三溪社区 阚** 330 86 416
275 三溪社区 文** 330 86 416
三溪社区 黎** 330 86 416
276 三溪社区 万** 330 86 416
277 三溪社区 王** 320 320
278 三溪社区 王** 330 129 459
279 三溪社区 黄** 320 320
280 三溪社区 李** 330 129 459
281 三溪社区 王** 320 320
282 三溪社区 曹** 300 129 429
283 三溪社区 张** 360 129 489
284 三溪社区 张** 150 129 279
285 三溪社区 徐** 200 200
286 三溪社区 张** 350 86 436
287 三溪社区 许** 350 350
288 路西村 杜** 300 129 429
289 路西村 李** 360 129 489
路西村 李** 390 86 476
290 路西村 汪** 360 129 489
291 路西村 王** 390 86 476
292 路西村 杨** 360 129 489
路西村 杨** 250 86 336
路西村 范** 280 86 366
293 路西村 郑** 410 129 539
294 路西村 陈** 300 129 429
295 路西村 郑** 300 129 429
296 路西村 张** 330 86 416
297 路西村 童** 300 129 429
298 路西村 陈** 300 129 429
299 路西村 曾** 300 129 429
300 路西村 朱** 360 129 489
301 路西村 傅** 330 86 416
302 路西村 江** 300 129 429
303 路西村 李** 300 129 429
304 路西村 章** 300 129 429
路西村 冯** 300 129 429
305 路西村 卫** 300 129 429
306 路西村 张** 320 129 449
307 路西村 袁** 320 129 449
路西村 金** 250 86 336
308 路西村 高** 300 129 429
309 路西村 胡** 300 129 429
路西村 朱** 300 129 429
310 路西村 李** 300 129 429
311 路西村 章** 360 129 489
312 路西村 阮** 300 129 429
313 路西村 陈** 300 129 429
314 路西村 朱** 300 129 429
路西村 朱** 220 129 349
315 路西村 胡** 220 129 349
316 路西村 孙** 320 129 449
317 路西村 陈** 300 129 429
318 路西村 陈** 300 129 429
路西村 刘** 250 86 336
319 路西村 陈** 330 86 416
320 路西村 张** 300 129 429
路西村 方** 320 129 449
321 路西村 胡** 320 320
322 路西村 黄** 330 86 416
路西村 王** 250 86 336
323 路西村 陈** 250 86 336
324 路西村 汪** 360 129 489
路西村 郭** 360 129 489
325 路西村 胡** 250 86 336
路西村 吴** 300 129 429
326 路西村 何** 300 129 429
路西村 黄** 250 86 336
327 路西村 陈** 410 410
路西村 陈** 280 86 366
328 路西村 陈** 220 129 349
329 路西村 胡** 250 86 336
330 路西村 万** 220 129 349
331 路西村 童** 220 129 349
路西村 孟** 250 86 336
332 路西村 陈** 250 86 336
路西村 石** 250 86 336
333 路西村 米** 320 129 449
334 路西村 汪** 250 86 336
335 路西村 蒋** 350 86 436
336 路西村 王** 250 86 336
337 路西村 汪** 330 86 416
路西村 蒋** 330 86 416
338 路西村 姚** 210 86 296
路西村 鲍** 300 129 429
339 路西村 肖** 250 86 336
路西村 张** 250 86 336
340 路西村 万** 210 86 296
路西村 文** 300 129 429
341 路西村 陈** 350 86 436
342 路西村 陈** 210 210
343 路西村 汪** 350 86 436
344 路西村 陈** 210 86 296
345 路西村 黄** 360 129 489
路西村 周** 330 86 416
路西村 黄** 320 320
346 路西村 汪** 330 86 416
347 路西村 柳** 300 129 429
348 路西村 杨** 320 320
349 路西 杨** 350 129 479
350 建强  赵** 210 86 296
351 建强  赵** 330 86 416
352 建强  吕** 330 86 416
353 建强  翠** 330 86 416
354 建强  朱** 360 129 489
355 建强  潘** 390 86 476
356 建强  马** 320 129 449
357 建强  徐** 360 129 489
358 建强  张** 330 86 416
359 建强  陈** 320 129 449
360 建强  章** 390 86 476
361 建强  陈** 320 129 449
建强  陈** 330 86 416
建强  陈** 330 86 416
362 建强  皇** 360 129 489
363 建强  何** 350 86 436
364 建强  张** 320 129 449
建强  胡** 320 129 449
365 建强  汪** 330 86 416
366 建强  张** 330 86 416
367 建强 卞** 330 86 416
368 建强  周** 350 86 436
369 建强  张** 350 86 436
建强  洪** 350 86 436
370 建强  倪** 390 86 476
371 建强  方** 350 86 436
372 建强  倪** 320 129 449
373 建强  戴** 350 86 436
374 建强  陈** 350 86 436
375 建强  项** 330 86 416
376 建强  李** 350 86 436
377 建强  吴** 390 86 476
378 建强  肖** 390 86 476
379 建强  程** 350 86 436
建强 朱** 350 86 436
380 建强  沈** 350 86 436
建强  洪** 320 129 449
381 建强  张** 350 86 436
382 建强  张** 320 129 449
383 建强  童** 300 129 429
384 建强  许** 350 86 436
建强  朱** 350 86 436
385 建强  任** 360 129 489
386 建强  戴** 330 86 416
387 建强  王** 350 86 436
388 建强  吕** 390 86 476
389 建强  吕** 330 86 416
390 建强  刘** 350 86 436
建强  赵** 320 129 449
建强  刘** 350 86 436
391 建强  黄** 350 86 436
392 建强  邢** 300 129 429
393 建强  赵** 320 129 449
394 建强  王** 350 86 436
395 建强  倪** 350 86 436
396 建强  倪** 250 86 336
397 建强  梅** 370 86 456
398 建强  聂** 350 86 436
399 建强  朱** 350 86 436
400 建强  石** 350 86 436
401 建强  陈** 350 86 436
402 建强  陶** 350 86 436
403 建强  陶** 220 129 349
404 建强  何** 350 86 436
405 建强  杨** 250 86 336
建强  吴** 330 86 416
406 建强  刘** 350 86 436
407 建强  潘** 250 86 336
建强  潘** 250 86 336
408 建强  吴** 320 129 449
409 建强  徐** 320 129 449
410 建强  朱** 360 129 489
411 建强  王** 360 129 489
412 建强  刘** 320 320
413 建强  汪** 360 129 489
414 建强  朱** 320 129 449
415 建强  周** 320 129 449
416 建强  王** 210 129 339
建强  王** 210 86 296
417 建强  许** 300 129 429
418 建强  韩** 191 129 320
419 建强  陶** 191 129 320
420 建强  周** 191 129 320
421 建强 倪** 350 350
422 建强 李** 350 86 436
合计 168986 50783 222074