旌德县庙首镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县庙首镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113417300032609322/202101-00021 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县庙首镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇2020年12月农村居民最低生活保障资金清册表(庙首社区) 文号:
生成日期: 2021-01-06 发布日期: 2021-01-06
索引号: 113417300032609322/202101-00021
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县庙首镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇2020年12月农村居民最低生活保障资金清册表(庙首社区)
文号:
生成日期: 2021-01-06
发布日期: 2021-01-06
庙首镇2020年12月农村居民最低生活保障资金清册表(庙首社区)
发布时间:2021-01-06 08:46 来源:旌德县庙首镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 补助人口 月补 金额 增补金额 合计金额
1 汪富莲 1 340 128 468
2 任巧珍 1 260 128 388
3 汪凤仙 1 350 350
4 周松保 3 990 128 1118
5 魏春莲 1 310 192 502
6 王来凤 1 340 128 468
7 王元娣 1 340 128 468
8 卞四平 1 400 128 528
9 吕劲松 2 550 320 870
10 吕年生 1 340 192 532
11 吕美海 1 310 192 502
12 强永保 1 240 240
13 吕美荣 1 350 350
14 史翠满 1 240 240
15 程来保 2 800 256 1056
16 汪乾玉 2 740 384 1124
17 吕菊花 1 400 128 528
18 吕美康 1 420 420
19 王保珠 1 460 460
20 郑代保 1 420 420
21 王木兰 1 340 128 468
22 陈英桃 1 370 192 562
23 王金枝 1 420 420
24 强正月 1 400 128 528
25 谢小妹 1 240 240
26 李泽康 1 260 128 388
27 陈贤胜 1 310 192 502
28 陈才福 1 240 240
29 吕桃共 2 740 384 1124
30 盛爱莲 1 350 350
31 王小富 1 460 460
32 吕美生 1 340 128 468
33 洪爱香 2 580 128 708
34 蔡建平 1 340 128 468
35 蔡来贵 1 340 128 468
36 姜秀兰 1 340 128 468
37 李鑫 2 800 256 1056
38 吕锡鹏 1 420 420
39 董家武 2 740 384 1124
40 卢忠华 1 340 128 468
41 胡刁林 1 340 128 468
42 李九生 1 340 128 468
43 王长金 1 460 460
44 程观水 1 420 420
45 程满兰 1 310 192 502
46 汪爱香 1 420 420
47 胡良栋 1 440 192 632
48 杨在田 1 260 128 388
49 骆小牛 1 400 128 528
50 汪生虎 2 800 256 1056
51 何玉姐 1 420 420
52 汪巧凤 1 420 420
53 江桂花 1 420 420
54 陈秋生 1 240 240
55 吕烈根 1 400 128 528
56 吕其龙 2 580 128 708
57 杨桃花 1 420 420
58 王来宝 2 640 128 768
59 王素珍 1 420 420
60 吕琴 1 420 420
61 王素平 1 350 350
62 王志辉 1 420 420
63 王小宝 1 240 240
64 谢月凤 1 340 128 468
65 高小宝 1 340 128 468
66 张志发 1 240 240
67 陈俊诚 1 350 350
68 胡梦琦 1 420 420
69 汪和平 1 420 420
70 吴建国 2 810 810
71 吕美祥 1 340 192 532
72 熊四清 1 340 128 468
73 陆笑明 1 260 128 388
74 吕城斌 1 420 420
75 黄宁波 1 240 128 368
76 陈才满 1 340 192 532
77 吕跃进 1 240 192 432
78 王友女 2 680 320 1000
79 卞毛牙 1 210 192 402
80 江继民 1 460 460
81 程八斤 1 210 192 402
82 徐功顺 1 210 192 402
83 黄志根 1 210 192 402
84 黄船 1 300 192 492
合计 98 33930 9024 42954
时间:2020年12月11日