旌德县交通运输局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县交运局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 113417300032606259/202009-00059 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县交通运输局 主题分类: 工业、交通
名称: 2019年 油 价 补 贴 登 记 表(出租客运) 文号:
生成日期: 2020-09-23 发布日期: 2020-09-23
索引号: 113417300032606259/202009-00059
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县交通运输局
主题分类: 工业、交通
名称: 2019年 油 价 补 贴 登 记 表(出租客运)
文号:
生成日期: 2020-09-23
发布日期: 2020-09-23
2019年 油 价 补 贴 登 记 表(出租客运)
发布时间:2020-09-23 09:55 来源:旌德县交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]
2019年 油 价 补 贴 登 记 表(出租客运)
填报单位:                                                 皖财建【2020】507号  填报日期:2020年09月08日                               
序号 单位 姓名 车号 座位 道路运输证号 发放金额
1 平安出租客运站 吕奕兵 皖P86001 5 3418253000071 5658.22 
2 平安出租客运站 徐红浪 皖P86003 5 341825300015 5658.22 
3 平安出租客运站 罗民清 皖P86006 5 341825300012 5658.22 
4 平安出租客运站 吕小六 皖P86007 5 342530300021 5658.22 
5 平安出租客运站 李黄河 皖P86010 5 341825300008 5658.22 
6 平安出租客运站 吴军平 皖P86011 5 342530300033 5658.22 
7 平安出租客运站 徐海平 皖P86012 5 342530300014 5658.22 
8 平安出租客运站 宁光生 皖P86016 5 342530300032 5658.22 
9 平安出租客运站 潘云龙 皖P86020 5 342530300005 5658.22 
10 平安出租客运站 凌观兵 皖P86026 5 341825300001 5658.22 
11 平安出租客运站 方 文 皖P86028 5 341825300014 5658.22 
12 平安出租客运站 贺月云 皖P86030 5 342530300016 5658.22 
13 平安出租客运站 季来喜 皖P86032 5 342530300030 5658.22 
14 平安出租客运站 邹怀你 皖P86036 5 341825300068 5658.22 
15 平安出租客运站 邹检红 皖P86038 5 341825300070 5658.22 
16 平安出租客运站 叶冬阳 皖P86097 5 34182500069 5658.22 
17 平安出租客运站 何满清 皖P86098 5 341825300072 5658.22 
18 平安出租客运站 吴刚军 皖P86099 5 342530300031 5658.23 
19 平安出租客运站 朱银华 皖P86100 5 341825300067 5658.23 
20 旌建出租车公司 朱克巨 皖P86005 5 341825300003 5658.23 
21 旌建出租车公司 张宗娣 皖P86009 5 341825300009 5658.23 
22 旌建出租车公司 宋国华 皖P86013 5 341825300006 5658.23 
23 旌建出租车公司 宋有武 皖P86015 5 341825300002 5658.23 
24 旌建出租车公司 张文明 皖P86017 5 341825300007 5658.23 
25 旌建出租车公司 鲍文捷 皖P86018 5 341825300010 5658.23 
26 旌建出租车公司 李连武 皖P86019 5 341825300005 5658.23 
27 旌建出租车公司 方祖清 皖P86027 5 341825300004 5658.23 
28 旌建出租车公司 方春生 皖P86029 5 341825300011 5658.23 
29 旌建出租车公司 江笑华 皖P86033 5 341825300013 5658.23 
30 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86041 5 341825300052 5658.23 
31 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86042 5 341825300053 5658.23 
32 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86043 5 341825300055 5658.23 
33 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86045 5 341825300038 5658.23 
34 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86046 5 341825300040 5658.23 
35 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86047 5 341825300054 5658.23 
36 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86048 5 341825300039 5658.23 
37 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86049 5 341825300046 5658.23 
38 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86050 5 341825300018 5658.23 
39 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86051 5 341825300041 5658.23 
40 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86052 5 341825300047 5658.23 
41 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86053 5 341825300031 5658.23 
42 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86055 5 341825300027 5658.23 
43 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86056 5 341825300030 5658.23 
44 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86057 5 341825300033 5658.23 
45 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86058 5 341825300049 5658.23 
46 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86059 5 341825300028 5658.23 
47 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86060 5 341825300026 5658.23 
48 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86061 5 341825300034 5658.23 
49 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86062 5 341825300035 5658.23 
50 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86063 5 341825300037 5658.23 
51 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86065 5 341825300036 5658.23 
52 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86066 5 341825300056 5658.23 
53 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86067 5 341825300057 5658.23 
54 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86068 5 341825300020 5658.23 
55 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86069 5 341825300021 5658.23 
56 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86070 5 341825300058 5658.23 
57 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86071 5 341825300060 5658.23 
58 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86072 5 341825300063 5658.23 
59 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86073 5 341825300065 5658.23 
60 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86075 5 341825300043 5658.23 
61 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86076 5 341825300045 5658.23 
62 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86077 5 341825300050 5658.23 
63 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86078 5 341825300032 5658.23 
64 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86079 5 341825300023 5658.23 
65 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86080 5 341825300029 5658.23 
66 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86081 5 341825300025 5658.23 
67 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86082 5 341825300022 5658.23 
68 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86083 5 341825300016 5658.23 
69 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86085 5 341825300017 5658.23 
70 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86086 5 341825300019 5658.23 
71 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86087 5 341825300024 5658.23 
72 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86088 5 341825300048 5658.23 
73 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86089 5 341825300059 5658.23 
74 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86090 5 341825300061 5658.23 
75 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86091 5 341825300062 5658.23 
76 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86092 5 341825300064 5658.23 
77 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86093 5 341825300051 5658.23 
78 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86095 5 341825300042 5658.23 
79 交运出租车有限公司 高英杰 皖P86096 5 341825300044 5658.23 
合计 395 447000.00