旌德县乡村振兴局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县乡村振兴局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11341730MB01541731/202003-00018 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县扶贫开发局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 旌德县2020年2月辅助性岗位补贴人员花名册 文号:
生成日期: 2020-03-10 发布日期: 2020-03-10
旌德县2020年2月辅助性岗位补贴人员花名册
发布时间:2020-03-10 15:40 来源:旌德县人社局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 申请人姓名 性别 补贴标准 实际发放(元) 备注
1 版书镇 程** 800元/月 800.00  2月
2 版书镇 方** 800元/月 800.00  2月
3 版书镇 郭** 800元/月 800.00  2月
4 版书镇 方** 800元/月 800.00  2月
5 版书镇 程** 800元/月 800.00  2月
6 版书镇 程** 800元/月 800.00  2月
7 版书镇 李** 800元/月 800.00  2月
8 版书镇 吴** 800元/月 800.00  2月
9 版书镇 黄** 800元/月 800.00  2月
10 版书镇 程* 800元/月 800.00  2月
11 版书镇 郭** 800元/月 800.00  2月
12 版书镇 吕** 800元/月 800.00  2月
13 版书镇 方** 800元/月 800.00  2月
14 版书镇 程** 800元/月 800.00  2月
15 版书镇 陈** 800元/月 800.00  2月
16 版书镇 龙** 800元/月 800.00  2月
17 白地镇 郑** 800元/月 800.00  2月
18 白地镇 汪** 800元/月 800.00  2月
19 白地镇 马** 800元/月 800.00  2月
20 白地镇 宋** 800元/月 800.00  2月
21 白地镇 洪** 800元/月 800.00  2月
22 白地镇 徐** 800元/月 800.00  2月
23 白地镇 董** 800元/月 800.00  2月
24 白地镇 吴** 800元/月 800.00  2月
25 白地镇 陈** 800元/月 800.00  2月
26 白地镇 徐** 800元/月 800.00  2月
27 白地镇 傅** 800元/月 800.00  2月
28 白地镇 江** 800元/月 800.00  2月
29 白地镇 高** 800元/月 800.00  2月
30 白地镇 程** 800元/月 800.00  2月
31 白地镇 江** 800元/月 800.00  2月
32 白地镇 庄** 800元/月 800.00  2月
33 白地镇 姚** 800元/月 800.00  2月
34 白地镇 王** 800元/月 800.00  2月
35 白地镇 蔡** 800元/月 800.00  2月
36 白地镇 芮** 800元/月 800.00  2月
37 蔡家桥 季** 800元/月 800.00  2月
38 蔡家桥 王** 800元/月 800.00  2月
39 蔡家桥 刘** 800元/月 800.00  2月
40 蔡家桥 汪** 800元/月 800.00  2月
41 蔡家桥 赵** 800元/月 800.00  2月
42 蔡家桥 项** 800元/月 800.00  2月
43 蔡家桥 李** 800元/月 800.00  2月
44 蔡家桥 何** 800元/月 800.00  2月
45 蔡家桥 钱** 800元/月 800.00  2月
46 蔡家桥 胡** 800元/月 800.00  2月
47 蔡家桥 马** 800元/月 800.00  2月
48 蔡家桥 许** 800元/月 800.00  2月
49 蔡家桥 张** 800元/月 800.00  2月
50 蔡家桥 肖** 800元/月 800.00  2月
51 蔡家桥 王** 800元/月 800.00  2月
52 蔡家桥 沈** 800元/月 800.00  2月
53 俞村镇 师** 800元/月 800.00  2月
54 俞村镇 杨** 800元/月 800.00  2月
55 俞村镇 余** 800元/月 800.00  2月
56 俞村镇 帅** 800元/月 800.00  2月
57 俞村镇 胡** 800元/月 800.00  2月
58 俞村镇 汪** 800元/月 800.00  2月
59 俞村镇 李** 800元/月 800.00  2月
60 俞村镇 赵** 800元/月 800.00  2月
61 俞村镇 段** 800元/月 800.00  2月
62 俞村镇 裴** 800元/月 800.00  2月
63 俞村镇 谭** 800元/月 800.00  2月
64 俞村镇 许** 800元/月 800.00  2月
65 俞村镇 凌** 800元/月 800.00  2月
66 俞村镇 胡** 800元/月 800.00  2月
67 俞村镇 张** 800元/月 800.00  2月
68 俞村镇 姚** 800元/月 800.00  2月
69 俞村镇 杨** 800元/月 800.00  2月
70 俞村镇 柴** 800元/月 800.00  2月
71 俞村镇 姚** 800元/月 800.00  2月
72 俞村镇 鲍** 800元/月 800.00  2月
73 云乐镇 熊** 800元/月 800.00  2月
74 云乐镇 范** 800元/月 800.00  2月
75 云乐镇 刘** 800元/月 800.00  2月
76 云乐镇 张** 800元/月 800.00  2月
77 云乐镇 许** 800元/月 800.00  2月
78 云乐镇 陈** 800元/月 800.00  2月
79 云乐镇 熊** 800元/月 800.00  2月
80 云乐镇 何** 800元/月 800.00  2月
81 旌阳镇  李** 800元/月 800.00  2月
82 旌阳镇 何** 800元/月 800.00  2月
83 旌阳镇 张** 800元/月 800.00  2月
84 旌阳镇 张** 800元/月 800.00  2月
85 旌阳镇 黄** 800元/月 800.00  2月
86 旌阳镇 胡** 800元/月 800.00  2月
87 旌阳镇 程** 800元/月 800.00  2月
88 旌阳镇 盛** 800元/月 800.00  2月
89 旌阳镇 凌** 800元/月 800.00  2月
90 旌阳镇 汪** 800元/月 800.00  2月
91 旌阳镇 刘** 800元/月 800.00  2月
92 旌阳镇 徐** 800元/月 800.00  2月
93 旌阳镇 张** 800元/月 800.00  2月
94 旌阳镇 肖** 800元/月 800.00  2月
95 旌阳镇 倪** 800元/月 800.00  2月
96 旌阳镇 汪** 800元/月 800.00  2月
97 旌阳镇 吴** 800元/月 800.00  2月
98 旌阳镇 王** 800元/月 800.00  2月
99 旌阳镇 叶** 800元/月 800.00  2月
100 旌阳镇 方** 800元/月 800.00  2月
101 旌阳镇 张** 800元/月 800.00  2月
102 旌阳镇 张** 800元/月 800.00  2月
103 旌阳镇 叶** 800元/月 800.00  2月
104 旌阳镇 程** 800元/月 800.00  2月
105 旌阳镇 江** 800元/月 800.00  2月
106 旌阳镇 李** 800元/月 800.00  2月
107 旌阳镇 丁** 800元/月 800.00  2月
108 旌阳镇 王* 800元/月 800.00  2月
109 旌阳镇 徐** 800元/月 800.00  2月
110 旌阳镇 黄** 800元/月 800.00  2月
111 旌阳镇 闵** 800元/月 800.00  2月
112 旌阳镇 陈** 800元/月 800.00  2月
113 旌阳镇 郭** 800元/月 800.00  2月
114 旌阳镇 李** 800元/月 800.00  2月
115 三溪镇 汪** 800元/月 800.00  2月
116 三溪镇 方** 800元/月 800.00  2月
117 三溪镇 田** 800元/月 800.00  2月
118 三溪镇 姚** 800元/月 800.00  2月
119 三溪镇 王** 800元/月 800.00  2月
120 三溪镇 周** 800元/月 800.00  2月
121 三溪镇 刘** 800元/月 800.00  2月
122 三溪镇 怀** 800元/月 800.00  2月
123 三溪镇 任** 800元/月 800.00  2月
124 三溪镇 张** 800元/月 800.00  2月
125 三溪镇 王** 800元/月 800.00  2月
126 三溪镇 曾** 800元/月 800.00  2月
127 三溪镇 张** 800元/月 800.00  2月
128 三溪镇 尹** 800元/月 800.00  2月
129 孙村镇 张** 800元/月 800.00  2月
130 孙村镇 童** 800元/月 800.00  2月
131 孙村镇 洪** 800元/月 800.00  2月
132 孙村镇 彭** 800元/月 800.00  2月
133 孙村镇 洪** 800元/月 800.00  2月
134 孙村镇 汪** 800元/月 800.00  2月
135 孙村镇 丁** 800元/月 800.00  2月
136 孙村镇 周** 800元/月 800.00  2月
137 庙首镇 王** 800元/月 800.00  2月
138 庙首镇 袁** 800元/月 800.00  2月
139 庙首镇 张** 800元/月 800.00  2月
140 庙首镇 陈** 800元/月 800.00  2月
141 庙首镇 汪** 800元/月 800.00  2月
142 庙首镇 童* 800元/月 800.00  2月
143 庙首镇 吴** 800元/月 800.00  2月
144 庙首镇 赵** 800元/月 800.00  2月
145 庙首镇 储** 800元/月 800.00  2月
146 庙首镇 张** 800元/月 800.00  2月
147 庙首镇 张** 800元/月 800.00  2月
148 庙首镇 李* 800元/月 800.00  2月
149 庙首镇 王** 800元/月 800.00  2月
150 庙首镇 季** 800元/月 800.00  2月
151 庙首镇 周** 800元/月 800.00  2月
152 庙首镇 周** 800元/月 800.00  2月
153 兴隆镇 汪** 800元/月 800.00  2月
154 兴隆镇 管** 800元/月 800.00  2月
155 兴隆镇 奚** 800元/月 800.00  2月
156 兴隆镇 刘** 800元/月 800.00  2月
157 兴隆镇 伍** 800元/月 800.00  2月
158 兴隆镇 汪** 800元/月 800.00  2月
159 兴隆镇 王** 800元/月 800.00  2月
160 兴隆镇 杨** 800元/月 800.00  2月
161 兴隆镇 左** 800元/月 800.00  2月
162 合 计 128800.00