旌德县人力资源和社会保障局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县人社局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11341730560691225X/201912-00080 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2019年4季度公益性岗位补贴 文号:
生成日期: 2019-12-16 发布日期: 2019-12-16
索引号: 11341730560691225X/201912-00080
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2019年4季度公益性岗位补贴
文号:
生成日期: 2019-12-16
发布日期: 2019-12-16
旌德县2019年4季度公益性岗位补贴
发布时间:2019-12-16 14:56 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 享受补贴起止日期 享受补贴月数 岗位补贴(元/月) 岗位补贴金额合计 社保补贴 补贴总额 用工单位
1 张*菊 10月至10月 1 940.00  940.00  715.04  1655.04  旌德县旌阳镇第一小学
2 吴*英 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  旌德县公安局
3 许*水 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  安徽黄山云乐灵芝有限公司
4 王*钢 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  安徽罗邦石材有限公司
5 李*斤 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  旌德县成越商品混凝土有限公司
6 刘*文 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇乔亭村村民委员会
7 汪*富 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  安徽省宣城市旌德县孙村镇玉屏村村民委员会
8 徐*端 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  安徽省精正电器有限公司
9 程*福 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  安徽省宣城市旌德县版书镇白沙村民委员会
10 宋*萍 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  旌德县城新视野商行
11 王*九 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  旌德县白地李军精米加工厂
12 任*文 10月至12月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  安徽省旌德县白地白茶有限公司
13 朱*霞 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  安徽达胜电子有限公司
14 王*林 10月至11月 2 940.00  1880.00  2133.8 4013.80  旌德县梓山宾馆
15 冯*平 10月至12月 3 940.00  2820.00  2136.06 4956.06  安徽省旌德梓阳学校
16 方* 10月至12月 3 940.00  2820.00  2136.06 4956.06  孙村卫生院
17 任*丽 10月至12月 3 940.00  2820.00  2127.03 4947.03  机关事物管理局
18 傅*琴 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  旌德县爱华物业有限公司
19 姚*才 10月至11月 2 940.00  1880.00  1430.08  3310.08  旌德县爱华物业有限公司
20 汪*和 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  旌德县爱华物业有限公司
21 杨*平 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  安徽省旌德县爱华物业服务有限公司
22 方*宏 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12  4965.12  安徽省旌德县爱华物业服务有限公司
23 汪* 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12 4965.12  旌德县徽王超市有限公司
24 朱*庆 10月至12月 3 940.00  2820.00  2120.99 4940.99  旌德县民政局
25 方*寿 10月 1 940.00  940.00  705.99 1645.99  旌德县住房和城乡建设局
26 刘*红 10月至12月 3 940.00  2820.00  2154.18 4974.18  旌德县供水公司
27 陈*兰 10月至12月 3 940.00  2820.00  2145.12 4965.12  旌德县旌俞商贸有限责任公司
合计 109876.03