旌德县教体局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县教体局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 003260377/201911-00004 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县教体局 主题分类: 科技、教育、体育
名称: 宣城旅游学校2019年秋季学期国家助学金名单 文号:
生成日期: 2019-10-24 发布日期: 2019-11-04
索引号: 003260377/201911-00004
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县教体局
主题分类: 科技、教育、体育
名称: 宣城旅游学校2019年秋季学期国家助学金名单
文号:
生成日期: 2019-10-24
发布日期: 2019-11-04
宣城旅游学校2019年秋季学期国家助学金名单
发布时间:2019-11-04 00:00 来源:县教体局 浏览次数: 字体:[ ]
学生姓名 性别 年级 班级名称 发放金额
丁* 2018 18机电 1500
周* 2018 18农林 1500
张* 2018 18农林 1500
景* 2018 18实验(1) 1500
曹* 2018 18实验(1) 1500
朱** 2018 18机电 1500
毛** 2018 18旅游 1500
汪** 2018 18实验(1) 1500
熊** 2018 18农林 1500
王* 2018 18农林 1500
程** 2018 18实验(2) 1500
赵* 2018 18旅游 1500
邹** 2018 18旅游 1500
郑* 2018 18机电 1500
卢** 2019 19机电 1500
姚* 2019 19酒管 1500
方** 2019 19机电 1500
景** 2019 19(2)旅游 1500
曹** 2019 19机电 1500
柴** 2019 19机电 1500
汪* 2019 19机电 1500
洪** 2019 19酒管 1500
王** 2019 19(2)文秘 1500
石** 2019 19社艺 1500
耿** 2019 19机电 1500
蔡** 2019 19(1)计算机 1500
钱** 2019 19社艺 1500
丁** 2018 18农林 1000
严** 2018 18农林 1000
仇** 2018 18实验(1) 1000
任** 2018 18实验(1) 1000
冯** 2018 18农林 1000
刘** 2018 18农林 1000
叶** 2018 18农林 1000
商** 2018 18农林 1000
夏** 2018 18农林 1000
张** 2018 18农林 1000
徐* 2018 18实验(2) 1000
景** 2018 18农林 1000
景** 2018 18农林 1000
李** 2018 18农林 1000
李* 2018 18农林 1000
杨** 2018 18农林 1000
杨** 2018 18农林 1000
毛** 2018 18农林 1000
汪** 2018 18农林 1000
汪* 2018 18农林 1000
汪* 2018 18实验(1) 1000
汪* 2018 18实验(1) 1000
汪* 2018 18农林 1000
王* 2018 18农林 1000
王* 2018 18农林 1000
王* 2018 18农林 1000
胡* 2018 18农林 1000
胡* 2018 18农林 1000
谈* 2018 18农林 1000
谭* 2018 18旅游 1000
赵* 2018 18农林 1000
赵* 2018 18农林 1000
赵* 2018 18农林 1000
邾* 2018 18农林 1000
郭* 2018 18农林 1000
金* 2018 18农林 1000
陈* 2018 18农林 1000
马* 2018 18农林 1000
龚* 2018 18农林 1000
喻* 2019 19机电 1000
张* 2019 19酒管 1000
方* 2019 19(1)计算机 1000
黄* 2019 19社艺 1000
俞* 2018 18实验(1) 500
吕* 2018 18幼教 500
周* 2018 18实验(1) 500
商* 2018 18机电 500
殷* 2018 18旅游 500
江* 2018 18旅游 500
王* 2018 18旅游 500
章* 2018 18机电 500
邓* 2018 18幼教 500
郑* 2018 18实验(1) 500
陈* 2018 18幼教 500
伍* 2019 19(1)计算机 500
叶* 2019 19机电 500
吕* 2019 19机电 500
唐* 2019 19社艺 500
孙* 2019 19社艺 500
徐* 2019 19(1)计算机 500
方* 2019 19机电 500
朱* 2019 19(2)旅游 500
汪* 2019 19(1)计算机 500
汪* 2019 19(2)旅游 500
王* 2019 19酒管 500
章* 2019 19(1)计算机 500
肖* 2019 19酒管 500
范* 2019 19(2)旅游 500
袁* 2019 19(2)旅游 500
陶* 2019 19(1)计算机 500

%MCEPASTEBIN%