欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730003260895U/202404-00155 组配分类: 四好农村路
发布机构: 旌德县旌阳镇政府 主题分类: 工业、交通
名称: 【农村公路质量安全】2024年旌阳镇村道安全防护工程建设计划 文号:
生成日期: 2024-04-18 发布日期: 2024-04-18

【农村公路质量安全】2024年旌阳镇村道安全防护工程建设计划

发布时间:2024-04-18 16:08 来源:旌德县旌阳镇政府 浏览:0
【字体大小:
县区名
  
乡镇名
 
项目名称 路线名
路线编码 起点名
终点名
 
起点桩号 终点桩
建设规
模(公
里)
隐患类型 计划
总投
开工年 完工年
旌德县 旌阳镇 周家路K0.024隐患路 周家路 C013341825 周家北 姚家 0.024  0.172  0.148  路侧险要 1.80  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 旌凤路K0.382隐患路 旌凤路 C050341825 中村 南山干 0.382  0.609  0.227  陡坡 2.80  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 管牛路K0.684隐患路 管牛路 C053341825 汪贾 汪贾 0.684  1.695  0.999  急弯、路侧险要 12.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 赵家路K0.466隐患路 赵家路 C602341825 赵家 赵家 0.012  0.466  0.454  急弯、路侧险要 5.50  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 周家路K0.745隐患路 周家路 C013341825 周家北 姚家 0.474  0.745  0.271  路侧险要 3.30  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 旌凤路K0.63隐患路段 旌凤路 C050341825 中村 南山干 0.63  0.729  0.099  陡坡 1.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 马刘路K0.546隐患路 马刘路 C039341825 刘家 马家 0.546  0.868  0.322  路侧险要 3.90  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 和上路K1.039隐患路 和上路 C060341825 上庙 若红岭 0.042  1.039  0.997  急弯、视距不良、路侧险要
        、平面交叉
12.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 后坦路K0.02隐患路段 后坦路 C090341825 后坦 后坦 0.02  1.012  0.992  急弯、 陡坡、路侧险要 11.90  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 蔡柳路K0.28隐患路段 蔡柳路 C732341825 白茶基
王医生 0.026  0.280  0.254  急弯、路侧险要 3.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 赤上路K0.744隐患路 赤上路 C061341825 上阳 赤岩村 0.082  0.744  0.662  路侧险要 8.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 吴保路K0.586隐患路 吴保路 C049341825 吴家 保家地 0.25  0.586  0.336  路侧险要 4.10  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 赵平二路K0.046隐患路段 赵平二
C601341825 平坦岗 七都岗 0.046  0.187  0.141  路侧险要 1.70  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 上塘路K0.938隐患路 上塘路 C030341825 上碓 塘湾 0.215  0.938  0.723  陡坡、路侧险要 8.70  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 旌凤路K1.385隐患路 旌凤路 C050341825 中村 南山干 1.225  1.385  0.16  陡坡、平面交叉 1.90  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 桃园支路K0.017隐患路段 桃园支
C567341825 南天林
木竹山 0.017  0.474  0.457  急弯、路侧险要 5.50  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 周家路K0.434隐患路 周家路 C013341825 周家北 姚家 0.397  0.434  0.037  平面交叉 0.50  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 陈家路K0.274隐患路 陈家路 C605341825 陈家 陈家 0.024  0.274  0.25  路侧险要 3.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 周家路K1.274隐患路 周家路 C013341825 周家北 姚家 0.927  1.274  0.347  视距不良、路侧险要 4.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 东山路K0.024隐患路  东山路 C729341825 东山 胡家 0.024  0.621  0.597  连续下坡、路侧险要 7.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 凫岱路K0.241隐患路 凫岱路 C009341825 凫山村 岱上 0.241  0.334  0.093  路侧险要 1.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 上凫路K0.803隐患路 上凫路 C019341825 上胡家 凫秀村 0.015  0.803  0.788  陡坡、视距不良、路侧险要
、平面交叉
9.50  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 旌凤路K1.911隐患路 旌凤路 C050341825 中村 南山干 1.911  2.337  0.426  急弯、 陡坡、路侧险要 5.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 程柳路K0.81隐患路段 程柳路 C048341825 程家 柳山洞 0.468  0.810  0.342  路侧险要 4.10  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 新横路K0.183隐患路 新横路 C052341825 新庄 坞山仟 0.183  0.918  0.735  路侧险要 8.80  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 文坎路K0.518隐患路 文坎路 C047341825 文科 坎下 0.04  0.518  0.478  视距不良、路侧险要 5.80  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 程柳路K0.024隐患路 程柳路 C048341825 程家 柳山洞 0.024  0.039  0.015  平面交叉 0.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 桃园支路K0.019隐患路段 桃园支
  
C731341825 登龙 桃园 0.019  0.028  0.015  视距不良、平面交叉 0.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 毛赤路K0.173隐患路 毛赤路 C062341825 毛草岭 赤岩村 0.064  0.173  0.109  路侧险要 1.30  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 新横路K0.98隐患路段 新横路 C052341825 新庄 坞山仟 0.98  1.325  0.345  急弯、路侧险要 4.20  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 王竹园路K0.565隐患路段 王竹园
  
C044341825 王竹园
 
王竹园 0.309  0.565  0.256  路侧险要 3.10  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 旌凤路K2.509隐患路 旌凤路 C050341825 中村 南山干 2.509  3.037  0.528  急弯、路侧险要 6.40  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 南下路K0.125隐患路 南下路 C071341825 南村 下碓 0.022  0.125  0.103  路侧险要 1.30  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 旌盘路K0.644隐患路 旌盘路 C045341825 旌德 盘园里 0.644  0.675  0.031  平面交叉 0.40  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 南梁路K0.388隐患路 南梁路 C024341825 G330 梁山 0.388  0.969  0.581  陡坡、视距不良、路侧险要 7.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 马刘路K0.015隐患路 马刘路 C039341825 刘家 马家 0.015  0.521  0.506  陡坡、视距不良、路侧险要 6.10  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 桃园路K0.297隐患路 桃园路 C730341825 登龙 桃园 0.026  0.297  0.271  路侧险要 3.30  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 赵家路K0.753隐患路 赵家路 C086341825 赵家 半山 0.018  0.753  0.735  急弯、视距不良、路侧险要 8.80  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 和上路K1.995隐患路 和上路 C060341825 上庙 若红岭 1.049  1.995  0.946  急弯、 陡坡、路侧险要 12.00  2024  2024 
旌德县 旌阳镇 凫连路K0.397隐患路 凫连路 C108341825 凫山村 连塘 0.027  0.397  0.37  路侧险要 4.50  2024  2024 

扫一扫在手机打开当前页