欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 113417300032609322/202404-00110 组配分类: 四好农村路
发布机构: 旌德县庙首镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 【农村公路质量安全】2024年庙首镇村道安全防护工程建设计划 文号:
生成日期: 2024-04-18 发布日期: 2024-04-18

【农村公路质量安全】2024年庙首镇村道安全防护工程建设计划

发布时间:2024-04-18 15:38 来源:旌德县庙首镇政府 浏览:0
【字体大小:
旌德县 庙首镇 新小路K0.372隐患路段 新小路 C270341825 新建村 新建村 0.214 0.372 0.158 路侧险要 2.00 2024 2024
旌德县 庙首镇 上竹二路K0.025隐患路段 上竹二路 C096341825 上东山 六组 0 0.025 0.025 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 练山路K0.524隐患路段  练山路 C259341825 G205 练山村 0.435 0.524 0.089 其他 1.10 2024 2024
旌德县 庙首镇 太上路K0.594隐患路段 太上路 C249341825 G205 太伯村 0.567 0.594 0.027 平面交叉 0.40 2024 2024
旌德县 庙首镇 小里路K0.446隐患路段 小里路 C285341825 小里村 小里村 0.446 0.454 0.015 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 撩公路K0.608隐患路段  撩公路 C278341825 撩车 撩车 0.598 0.608 0.015 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 练山路K0.615隐患路段  练山路 C259341825 G205 练山村 0.615 0.723 0.108 路侧险要 1.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 太伯路K0.986隐患路段 太伯路 C258341825 太伯村 太伯村 0.986 1.010 0.024 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 练山路K0.032隐患路段  练山路 C259341825 G205 练山村 0 0.032 0.032 平面交叉 0.40 2024 2024
旌德县 庙首镇 太上路K0.93隐患路段 太上路 C249341825 G205 太伯村 0.93 0.957 0.027 平面交叉 0.40 2024 2024
旌德县 庙首镇 黄金路K1.289隐患路段  黄金路 C275341825 黄土河 金竹子 1.281 1.289 0.015 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 上竹路K0.366隐患路段  上竹路 C248341825 上东山 六组 0.366 0.374 0.015 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 和村路K0.021隐患路段  和村路 C256341825 和村 G205 0.021 0.231 0.21 路侧险要 2.60 2024 2024
旌德县 庙首镇 黄金路K0.217隐患路段  黄金路 C275341825 黄土河 金竹子 0.035 0.217 0.182 路侧险要、平面交叉 2.20 2024 2024
旌德县 庙首镇 太伯路K0.947隐患路段 太伯路 C258341825 太伯村 太伯村 0.947 0.969 0.022 路侧险要 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 罗上南路K0.268隐患路段 罗上南路 C261341825 庙首镇 上军山 0.146 0.268 0.122 路侧险要 1.50 2024 2024
旌德县 庙首镇 新小路K0.037隐患路段 新小路 C270341825 新建村 新建村 0.028 0.037 0.015 平面交叉 0.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 罗上路K0.452隐患路段  罗上路 C260341825 罗川坦 上军山 0.033 0.452 0.419 过村庄路段 5.00 2024 2024
旌德县 庙首镇 撩公路K0.588隐患路段  撩公路 C278341825 撩车 撩车 0.231 0.588 0.357 路侧险要 4.30 2024 2024
旌德县 庙首镇 和村路K0.52隐患路段  和村路 C256341825 和村 G205 0.52 0.534 0.015 平面交叉 0.30 2024 2024

扫一扫在手机打开当前页