欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 113417300032601664/202404-00015 组配分类: 公租房资格定期审核
发布机构: 旌德县住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 旌德县2024年公租房资格定期审核信息(一季度) 文号:
生成日期: 2024-04-02 发布日期: 2024-04-02

旌德县2024年公租房资格定期审核信息(一季度)

发布时间:2024-04-02 15:20 来源:旌德县住房和城乡建设局 浏览:0
【字体大小:
序号 姓名 小区 套型 面积 年审时间 是否通过年审
1 宋*寿 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
2 程*龄 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
3 付*雪 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
4 周* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
5 李*彦 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
6 汪*杰 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
7 蔡*国 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
8 马* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
9 胡*新 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
10 李*武 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
11 张*鹏 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
12 方*乐 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
13 戴*娜 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
14 程*清 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
15 吴*峰 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
16 李* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
17 吴*迁 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
18 楚* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
19 张*婷 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
20 桑*玲 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
21 丰* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
22 管* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
23 王* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
24 聂* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
25 陈* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
26 徐*莉 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
27 唐*灿 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
28 徐*辉 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
29 汪* 香格里拉 一室一厅 51 2024.4.1
31 王*龙 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
32 郭*屹 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
33 章*枝 东苑小区 两室一厅 50.27 2024.4.1
34 张*兰 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
30 朱*高 东苑小区 两室一厅 50.27 2024.4.1
35 苏* 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
36 葛*华 东苑小区 两室一厅 50.27 2024.4.1
37 吴*美 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
38 章*旌 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
39 伍*兰 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
40 任*生 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
41 徐*萍 东苑小区 两室一厅 50.27 2024.4.1
43 李*娟 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
42 张*会 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
44 杨*平 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
45 方*旭 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
46 胡*森 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
47 刘*平 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
48 钱*妹 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
49 魏*花 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
50 凌*春 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
51 汪*武 东苑小区 一室一厅 38.84 2024.4.1
52 桂*平 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
53 周*顶 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
54 李*雯 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
55 汪* 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
56 刘*国 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
57 张*明 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
58 张*平 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
59 童*军 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
60 黄*贵 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
61 孙*华 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
62 潘*同 东苑小区 两室一厅 53.69 2024.4.1
63 宋*玲 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
64 柴*成 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
65 陈*萍 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
66 汪*红 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
67 张*华 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
68 章*友 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
69 黄*旭 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
70 刘*彪 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
71 张*生 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
72 舒*春 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
73 江*德 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
74 鲁*玉 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
75 程*花 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
76 郭*宝 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
77 许*明 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
78 方*辉 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
79 曾*斤 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
80 陈*春 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
81 郝*珍 东苑小区 两室一厅 55.44 2024.4.1
82 刘*望 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
83 姚*河 东苑小区 两室一厅 55.46 2024.4.1
84 赵*珠 东苑小区 两室一厅 55.46 2024.4.1
85 程* 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
86 陈*云 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
87 赵*荣 东苑小区 两室一厅 55.46 2024.4.1
88 钱*松 东苑小区 两室一厅 55.46 2024.4.1
89 舒*魏 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
90 宋*花 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
91 王*龙 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
92 张*员 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
93 徐*琴 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
94 管*芳 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
95 方*丹 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
96 陈*兰 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
97 方*胜 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
98 张*平 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
99 陈* 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
100 叶*林 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1
101 王*兵 东苑小区 两室一厅 54.56 2024.4.1

扫一扫在手机打开当前页