欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 113417300032609322/202403-00012 组配分类: 审批信息
发布机构: 旌德县庙首镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇庙首社区2024年2月份农村最低生活保障分户清册 文号:
生成日期: 2024-03-04 发布日期: 2024-03-04

庙首镇庙首社区2024年2月份农村最低生活保障分户清册

发布时间:2024-03-04 09:24 来源:旌德县庙首镇政府 浏览:0
【字体大小:
庙首社区24年2月份农村低保分户清册
序号 户主姓名 月补金额(元) 增补金额(元) 合计金额(元)
1 汪*莲 420 84 504
2 任*珍 350 70 420
3 周*保 1140 76 1216
4 王*凤 420 84 504
5 王*娣 420 84 504
6 卞*平 470 94 564
7 吕*松 760 190 950
8 吕*生 440 132 572
9 吕*海 420 126 546
10 吕*荣 370 370
11 程*保 470 94 564
12 汪*玉 920 276 1196
13 吕*花 470 94 564
14 吕*康 510 153 663
15 王*珠 480 480
16 郑*保 440 440
17 王*兰 480 144 624
18 陈*桃 460 138 598
19 王*枝 440 440
20 谢*妹 260 260
21 李*康 350 70 420
22 陈*福 260 260
23 吕*共 920 276 1196
24 盛*莲 370 370
25 洪*香 350 70 420
26 蔡*平 420 84 504
27 蔡*贵 420 84 504
28 李* 940 188 1128
29 吕*鹏 440 440
30 卢*华 420 84 504
31 胡*林 420 84 504
32 程*水 440 440
33 程*兰 420 126 546
34 汪*香 440 440
35 胡*栋 520 156 676
36 杨*田 350 70 420
37 骆*牛 470 94 564
38 汪*凤 440 440
39 江*花 440 440
40 吕*根 470 94 564
41 吕*龙 700 70 770
42 王*宝 760 76 836
43 王*珍 440 440
44 吕* 440 440
45 王*平 370 370
46 王*辉 440 440
47 王*宝 260 260
48 谢*凤 420 84 504
49 陈*诚 370 370
50 胡*琦 510 153 663
51 汪*平 440 440
52 吴*国 370 370
53 吕*祥 440 132 572
54 熊*清 420 84 504
55 陆*明 350 70 420
56 吕*斌 510 153 663
57 陈*满 440 132 572
58 王*女 860 215 1075
59 卞*牙 340 102 442
60 程*斤 340 102 442
61 徐*顺 340 102 442
62 黄*根 340 102 442
63 黄* 410 123 533
64 陈*芳 400 120 520
65 吕*平 320 96 416
66 盛* 250 75 325
67 王*斤 320 96 416
68 王*华 320 96 416
69 范*翠 260 78 338
70 吴*萍 260 78 338
71 吕* 310 93 403
72 黎*德 310 93 403
73 周*春 400 400
74 姚*根 600 60 660
75 吕*德 300 90 390
76 程*兰 400 120 520

扫一扫在手机打开当前页