欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 113417300032609322/202403-00011 组配分类: 审批信息
发布机构: 旌德县庙首镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇新水村2024年2月份农村最低生活保障分户清册 文号:
生成日期: 2024-03-04 发布日期: 2024-03-04

庙首镇新水村2024年2月份农村最低生活保障分户清册

发布时间:2024-03-04 09:23 来源:旌德县庙首镇政府 浏览:0
【字体大小:
新水村24年2月份农村低保分户清册
序号 户主姓名 月补金额(元) 增补金额(元) 合计金额(元)
1 许*方 350 0 350
2 朱*代 470 94 564
3 朱*翔 420 126 546
4 方*英 350 70 420
5 汪*寿 350 70 420
6 杨* 420 126 546
7 杨*牛 420 84 504
8 杨*保 420 126 546
9 高* 420 126 546
10 郑*生 420 126 546
11 查*宝 420 84 504
12 徐*七 420 126 546
13 朱*娣 420 126 546
14 汪*花 700 105 805
15 彭*春 1530 357 1887
16 潘*芳 420 126 546
17 方*友 420 84 504
18 方*根 410 82 492
19 彭*生 800 80 880
20 黄*月 920 276 1196
21 胡*苟 470 94 564
22 丁*庐 460 138 598
23 冯*仙 420 84 504
24 徐*道 420 84 504
25 翟*娣 460 138 598
26 黄*干 680 204 884
27 张*嫦 680 204 884
28 孙*刚 310 62 372
29 蔡*荣 320 96 416
30 江*曦 320 96 416
31 潘*婉 680 136 816
32 王*仁 410 82 492
33 潘*才 680 204 884
34 王*航 410 123 533
35 于*水 930 93 1023
36 胡*和 1600 280 1880
37 何*骏 400 120 520
38 彭*和 800 80 880

扫一扫在手机打开当前页