欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 113417300032609322/202403-00007 组配分类: 审批信息
发布机构: 旌德县庙首镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 庙首镇东山村2024年2月份农村最低生活保障分户清册 文号:
生成日期: 2024-03-04 发布日期: 2024-03-04

庙首镇东山村2024年2月份农村最低生活保障分户清册

发布时间:2024-03-04 09:20 来源:旌德县庙首镇政府 浏览:0
【字体大小:
庙首镇东山村24年2月份农村低保分户清册
序号 户主姓名 月补金额(元) 增补金额(元) 合计金额(元)
1 钱*莲 460 138 598
2 吕*仂 420 126 546
3 真*英 420 84 504
4 丁*娥 820 205 1025
5 尹*豪 470 94 564
6 汪*秀 420 84 504
7 汪*密 460 138 598
8 吕*根 470 94 564
9 朱*花 460 138 598
10 李*强 900 270 1170
11 陶*英 260 260
12 吴*华 1020 102 1122
13 任*玉 460 138 598
14 赵*兰 460 138 598
15 江*伟 510 153 663
16 班*友 460 138 598
17 李*荣 460 138 598
18 胡*娣 340 102 442
19 张*英 250 250
20 李*香 340 102 442
21 陈*保 780 156 936
22 李*阳 520 156 676
23 江*平 340 102 442
24 许*和 410 123 533
25 叶*牛 800 800

扫一扫在手机打开当前页