欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202401-00087 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年1月份就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(第一批) 文号:
生成日期: 2024-01-11 发布日期: 2024-01-11

旌德县2024年1月份就业困难人员灵活就业社保补贴发放清单(第一批)

发布时间:2024-01-11 14:37 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 姓名 人员类别 性别 养老补贴金额(元) 医疗补贴金额(元) 合计(元) 备注
1 李*平 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
2 李*珍 大龄就业困难人员 3150 3150 享受至退休
3 黄*根 大龄就业困难人员 3850 3850 享受至退休
4 俞*国 大龄就业困难人员 350 350 享受至退休
5 王*明 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
6 徐*海 大龄就业困难人员 1750 1750 享受至退休
7 丁*志 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
8 蒋* 长期失业人员 4200 4200 第二年
9 方* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
10 汪*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
11 赵*宏 长期失业人员 2450 2450 第三年
12 丁*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
13 汪*旺 长期失业人员 4200 4200 第二年
14 戴*芹 长期失业人员 4200 4200 第三年
15 朱*芳 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
16 徐*萍 长期失业人员 4200 4200 第二年
17 汪*英 长期失业人员 4200 4200 第二年
18 刘*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
19 聂*英 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
20 程*云 长期失业人员 4200 4200 第二年
21 任*娣 长期失业人员 3500 3500 第三年
22 莫* 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
23 晏*峰 大龄就业困难人员 2800 2800 第三年
24 喻*兰 大龄就业困难人员 2100 2100 享受至退休
25 高*燕 长期失业人员 4200 4200 第二年
26 刘*芳 大龄就业困难人员 2800 2800 第三年
27 叶*美 长期失业人员 4200 4200 第二年
28 张*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
29 朱*英 长期失业人员 4200 4200 第二年
30 张*新 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
31 朱*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
32 胡*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
33 王*丽 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
34 张*彬 长期失业人员 350 350 新增(12)
35 陆*艳 大龄就业困难人员 1400 1400 新增(9-12)
36 王*丽 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
37 何* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
38 黎*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
39 符*莲 长期失业人员 4200 4200 新增(1-12)
40 陈*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
41 黄*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
42 江*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
43 范*萍 长期失业人员 4200 4200 第二年
44 倪*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
45 吕*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
46 王*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
47 钟*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
48 钟*玲 长期失业人员 4200 4200 第二年
49 王* 长期失业人员 4200 4200 第二年
50 吕*陆 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
51 周*辉 长期失业人员 4200 4200 第二年
52 孙*美 大龄就业困难人员 1050 1050 享受至退休
53 任*生 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
54 许* 长期失业人员 4200 4200 第二年
55 王*月 长期失业人员 4200 4200 第二年
56 鲍*辉 长期失业人员 4200 4200 第二年
57 喻*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
58 喻*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
59 束*舒 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
60 方*兰 长期失业人员 4200 4200 第二年
61 孙*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
62 傅*燕 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
63 郑*元 长期失业人员 4200 4200 第二年
64 谭*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
65 符*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
66 叶*苗 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
67 王*枝 长期失业人员 4200 4200 第二年
68 刘*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
69 袁*峰
大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
70 洪*发 长期失业人员 4200 4200 第二年
71 任*英 长期失业人员 4200 4200 第二年
72 谢*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
73 郭*春 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
74 柯*泉 长期失业人员 4200 4200 第二年
75 王*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
76 黄*琴 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
77 张*蓓 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
78 汪*兰 长期失业人员 4200 4200 第二年
79 王*敏 长期失业人员 4200 4200 第二年
80 章* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
81 李*志 长期失业人员 4200 4200 第二年
82 吴*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
83 章* 长期失业人员 4200 4200 第二年
84 蒋*栋 长期失业人员 4200 4200 第二年
85 李*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
86 何*柱 长期失业人员 4200 4200 第二年
87 马* 长期失业人员 4200 4200 第二年
88 詹* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
89 赵*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
90 吴*兰 长期失业人员 2800 2800 新增(5-12)
91 曾*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
92 张*芳 长期失业人员 4200 4200 第二年
93 潘*君 长期失业人员 4200 4200 第二年
94 吕*军 大龄就业困难人员 2100 2100 新增(7-12)
95 林*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
96 张*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
97 程*兰 长期失业人员 4200 4200 第二年
98 程*民 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
99 饶*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
100 管*娥 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
101 程*清 长期失业人员 4200 4200 第二年
102 屈*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
103 胡*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
104 王*春 长期失业人员 4200 4200 第二年
105 汪* 长期失业人员 4200 4200 第二年
106 吕*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
107 刘*艳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
108 孙*发 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
109 柳*元 长期失业人员
4200 4200 第二年
110 凌*玉 大龄就业困难人员 3850 3850 享受至退休
111 汪*玲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
112 陆* 长期失业人员 4200 4200 第二年
113 张*妹 长期失业人员 4200 4200 第一年
114 王*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
115 靳*存 长期失业人员 4200 4200 第二年
116 汤*萍 长期失业人员 4200 4200 第二年
117 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
118 吕*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
119 胡*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
120 程* 长期失业人员 4200 4200 第二年
121 刘*英 长期失业人员 4200 4200 第二年
122 黎*琴 长期失业人员 4200 4200 第二年
123 胡*媛 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
124 程*峰 长期失业人员 4200 4200 第二年
125 童* 长期失业人员 4200 4200 第二年
126 程*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
127 钱*玉 长期失业人员 4200 4200 第二年
128 王* 长期失业人员 4200 4200 第二年
129 程*平 长期失业人员 4200 4200 第二年
130 吕*乐 长期失业人员 4200 4200 第二年
131 王*玉 长期失业人员 4200 4200 第二年
132 程*君 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
133 李*倩 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
134 章*妹 享受最低生活保障或边缘家庭的失业人员 4050 4050 新增(4-12)
135 李*强 长期失业人员 4200 4200 第二年
136 王*勇 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
137 吕*伟 长期失业人员 4200 4200 第二年
138 徐* 长期失业人员 4200 4200 第二年
139 刘*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
140 柴*英 长期失业人员 4200 4200 第二年
141 洪*梅 大龄就业困难人员 3850 3850 新增(2-12)
142 洪*辉 长期失业人员 4200 4200 第二年
143 江*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
144 王*姣 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
145 舒*伍 长期失业人员 4200 4200 第二年
146 李*群 长期失业人员 2800 2800 第三年
147 谢*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
148 吕*晓 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
149 曹*婷 长期失业人员 4200 4200 第二年
150 李* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
151 余* 长期失业人员 4200 4200 第二年
152 胡*良 长期失业人员 4200 4200 第二年
153 季* 长期失业人员 4200 4200 第二年
154 王*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
155 冯*茹 长期失业人员 4200 4200 第二年
156 章*娣 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
157 陈*科 长期失业人员 4200 4200 第二年
158 吴*香 长期失业人员 4200 4200 第二年
159 俞*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
160 饶*光 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
161 陆*宾 大龄就业困难人员 3150 3150 新增(4-12)
162 童*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
163 刘*燕 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
164 王*木 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
165 刘*琴 长期失业人员 4200 4200 第二年
166 张*琴 大龄就业困难人员 2450 2450 享受至退休
167 石*安 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
168 朱*爱 长期失业人员 4200 4200 第二年
169 张*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
170 陈*恒 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
171 吕*玲 大龄就业困难人员 1400 1400 新增(9-12)
172 王*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
173 刘*潮 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
174 谢* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
175 许*香 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
176 王*玉 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
177 吴*荣 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
178 何* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
179 陈*娇 长期失业人员 4200 4200 第二年
180 金*贵 长期失业人员 4200 4200 第二年
181 刘*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
182 胡*丽 长期失业人员 4200 4200 第二年
183 丁* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
184 冯*治 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
185 杨*兰 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
186 汪*生 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
187 陈*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
188 刘*根 长期失业人员 4200 4200 第二年
189 孙* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
190 谭* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
191 程*和 长期失业人员 4200 4200 第三年
192 方*龙 长期失业人员 4200 4200 第二年
193 冯*明 长期失业人员 4200 4200 第二年
194 洪*云 长期失业人员 4200 4200 第二年
195 朱*萍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
196 潘* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
197 吴*云 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
198 方*清 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
199 程*龙 长期失业人员 4200 4200 第三年
200 程*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
201 舒*忠 长期失业人员 3850 3850 第三年
202 缪*春 长期失业人员 4200 4200 第二年
203 杨* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
204 胡*梅 大龄就业困难人员 350 350 享受至退休
205 吕*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
206 管* 长期失业人员 4200 4200 第二年
207 田*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
208 程*琴 长期失业人员 4200 4200 第二年
209 张* 长期失业人员 4200 4200 第二年
210 查*荣 长期失业人员 4200 4200 第二年
211 陈*云 长期失业人员 4200 4200 第二年
212 宋*月 长期失业人员 4200 4200 第二年
213 杨*喜 长期失业人员 700 700 第三年
214 张*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
215 冯*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
216 杨*珍
大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
217 程*凤 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
218 陆*正 长期失业人员 4200 4200 第一年
219 徐*民 大龄就业困难人员 1750 1750 新增(8-12)
220 张*红 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
221 高*东 长期失业人员 1400 1400 新增(9-12)
222 邢*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
223 胡*华 大龄就业困难人员 3150 3150 享受至退休
224 胡*平 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
225 周*青 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
226 李* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
227 汪*相 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
228 张*珍 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
229 蒋*美 长期失业人员 4200 4200 第二年
230 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
231 盛*花 长期失业人员 4200 4200 第二年
232 姚*汉 长期失业人员 4200 4200 第二年
233 赵*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
234 胡*群 长期失业人员 4200 4200 第一年
235 章*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
236 胡*国 长期失业人员 4200 4200 第二年
237 丁*敏 长期失业人员 4200 4200 第二年
238 朱*平 长期失业人员 4200 4200 第二年
239 丁*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
240 田*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
241 桂* 享受最低生活保障或边缘家庭的失业人员 4500 4500 新增(3-12)
242 黄*燕 长期失业人员 4200 4200 第二年
243 戴*芳 长期失业人员 4200 4200 第二年
244 朱*香 大龄就业困难人员 700 700 享受至退休
245 张*忠 长期失业人员 4200 4200 第二年
246 张*革 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
247 徐*花 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
248 徐*莲 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
249 吴*珠 大龄就业困难人员 700 700 新增(11-12)
250 王*芳 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
251 王*娟 大龄就业困难人员 700 700 享受至退休
252 吕*梅 长期失业人员 4200 4200 第二年
253 蒋*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
254 江*来 大龄就业困难人员 2800 2800 新增(5-12)
255 黄*凡 长期失业人员 4200 4200 第二年
256 郭*霞 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
257 高*红 长期失业人员 4200 4200 第二年
258 方*军 长期失业人员 4200 4200 第二年
259 方*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
260 曾*玲 大龄就业困难人员 700 700 新增(11-12)
261 黄*燕 长期失业人员 4200 4200 第二年
262 吴*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
263 汤*花 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
264 皮*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
265 聂* 大龄就业困难人员 350 350 享受至退休
266 吕*忠 长期失业人员 4200 4200 第三年
267 吕*兰 长期失业人员 4200 4200 第二年
268 朱*美 长期失业人员 4200 4200 第二年
269 汪*利 大龄就业困难人员 2100 2100 享受至退休
270 胡*秋 长期失业人员 4200 4200 第二年
271 吕*琴 长期失业人员 4200 4200 第二年
272 毕*红 长期失业人员 4200 4200 第二年
273 沈*牛 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
274 程*娟 长期失业人员 4200 4200 第一年
275 吕*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
276 王*凡 长期失业人员 4200 4200 第二年
277 梅*飞 长期失业人员 4200 4200 第二年
278 季*兰 长期失业人员 4200 4200 第二年
279 夏*梅 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
280 袁* 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
281 蒋*德 长期失业人员 4200 4200 第二年
282 方*录 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
283 季*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
284 程*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
285 张*琼 长期失业人员 3500 3500 第三年
286 汤*花 长期失业人员 4200 4200 第二年
287 江*梅 大龄就业困难人员 350 350 新增(12)
288 舒* 长期失业人员 4200 4200 第二年
289 严*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
290 叶*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
291 杨*庆 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
292 季*娟 长期失业人员 4200 4200 第二年
293 胡*芝 大龄就业困难人员 1750 1750 享受至退休
294 俞*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
295 俞*刚 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
296 吴*珍 大龄就业困难人员 1750 1750 享受至退休
297 汪*林 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
298 黄*喜 大龄就业困难人员 1750 1750 新增(8-12)
299 谈*军 长期失业人员 4200 4200 第二年
300 姚*锋 长期失业人员 4200 4200 第一年
301 曹*友 长期失业人员 4200 4200 第二年
302 耿* 长期失业人员 4200 4200 第一年
303 吕*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
304 王*忠 长期失业人员 4200 4200 第一年
305 江*生 长期失业人员 4200 4200 第二年
306 宋*红 大龄就业困难人员 1400 1400 新增(9-12)
307 姚*娟 大龄就业困难人员 350 350 享受至退休
308 梅*霞 长期失业人员 4200 4200 第二年
309 程*华 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
310 王* 长期失业人员 3850 3850 新增(2-12)
311 姚*美 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
312 朱*玉 大龄就业困难人员 1400 1400 享受至退休
313 童*华 长期失业人员 4200 4200 第二年
314 丁*良 长期失业人员 4200 4200 第二年
315 胡*宏 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
316 饶*花 长期失业人员 4200 4200 第一年
317 喻*英 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
318 韩*兰 长期失业人员 4200 4200 第二年
319 汪*花 大龄就业困难人员 1400 1400 享受至退休
320 张*军 长期失业人员 4200 4200 第二年
321 潘*兰 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
322 方*美 长期失业人员 4200 4200 第一年
323 王*娟 大龄就业困难人员 4200 4200 新增(1-12)
324 黄*月 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
325 秦*兰 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
326 谭*兰 长期失业人员 2100 2100 新增(7-12)
327 佘*慧 长期失业人员 4200 4200 第二年
328 郑*莲 大龄就业困难人员 3500 3500 享受至退休
329 吴*委 大龄就业困难人员 700 700 新增(11-12)
330 汪*丽 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
331 周*斌 大龄就业困难人员 4200 4200 享受至退休
332 方*东 长期失业人员 4200 4200 第二年
补贴金额总合计 1284300 1284300
补贴金额总合计(大写) 壹佰贰拾捌万肆仟叁佰元整

扫一扫在手机打开当前页