欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 123131313113213/202401-00036 组配分类: 建筑工程施工许可证核发
发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 旌德县2023年四季度建筑工程施工许可证发放登记表 文号:
生成日期: 2024-01-04 发布日期: 2024-01-04

旌德县2023年四季度建筑工程施工许可证发放登记表

发布时间:2024-01-04 16:06 来源:旌德县住建局 浏览:0
【字体大小:
建设工程施工许可证号 项目名称 项目代码 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 法定代表人 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码
341825202311010101 安徽天演位移装备制造研发中心项目 2203-341825-04-01-201986 法人 321181198407277470 束学智 建筑工程施工许可证 341825202311010101 普通 安徽天演位移装备制造研发中心项目 2023/11/1 2023/11/1 2024/10/31 旌德县住房和城乡建设局 113417300032601664
341825202311240101 旌德辉煌粮油有限责任公司品种品质提升行动项目 2209-341825-04-02-652318 法人 9134182578306822X7 陈曌 建筑工程施工许可证 341825202311240101 普通 旌德辉煌粮油有限责任公司品种品质提升行动项目 2023/11/24 2023/11/24 2024/9/19 旌德县住房和城乡建设局 113417300032601664
2012-341825-04-01-301780 年产100万件服饰项目 2012-341825-04-01-301780 法人 91341825MA2UJH8K2P 章健 建筑工程施工许可证 341825202312130101 普通 年产100万件服饰项目 2023/12/13 2023/12/13 2024/6/10 旌德县住房和城乡建设局 113417300032601664
341825202312130101 旌德县2023年老旧小区改造项目 2303-341825-04-05-741763 法人 113417300032601664 丁四清 建筑工程施工许可证 341825202312130101 普通 旌德县2023年老旧小区改造项目 2023/12/11 2023/12/11 2024/2/9 旌德县住房和城乡建设局 113417300032601664
341825202312260101 旌德县2023年老旧小区改造项目-梓山市场片区 2303-341825-04-05-741763 法人 113417300032601664 丁四清 建筑工程施工许可证 341825202312260101 普通 旌德县2023年老旧小区改造项目-梓山市场片区 2023/12/25 2023/12/25 2024/2/23 旌德县住房和城乡建设局 113417300032601664
341825202312270101 旌德县学府壹号院住宅小区建设项目(二期) 2105-341825-04-05-269434 法人 91341825MA2WQ8206E 崔贤东 建筑工程施工许可证 341825202312270101 普通 旌德县学府壹号院住宅小区建设项目(二期) 2023/12/27 2023/12/17 2015/3/21 旌德县住房和城乡建设局 113417300032601664

扫一扫在手机打开当前页