欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202401-00010 组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2023年4季度公益性岗位补贴公示 文号:
生成日期: 2024-01-02 发布日期: 2024-01-02

旌德县2023年4季度公益性岗位补贴公示

发布时间:2024-01-02 11:01 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 姓名 性别 享受补贴起止日期 享受补贴月数 补贴金额合计 社保补贴总额 用工单位
1 胡*金 5月至6月 2 2380 1870.7 安徽宣砚文化有限公司
2 张*武 10月至12月 3 3570 2845.47 旌德县旌阳镇柳溪村村民委员会
3 盛*芳 10月至12月 3 3570 2871.75 旌德县旌盛电力服务有限公司
4 赵*华 10月至12月 3 3570 5751.06 旌德县腾大教育培训中心有限公司
5 夏*丽 10月至12月 3 3570
6 龙*英 10月至12月 3 3570 15240.16 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司
7 黄*梅 10月至12月 3 3570
8 周*辉 10月至12月 3 3570
9 陈* 10月至12月 3 3570
10 方* 10月至12月 3 3570
11 王* 12月 1 1190
12 王*菊 10月至12月 3 3570 2881.65  旌德友人纺织品有限公司
13 苏*宝 10月至12月 3 3570 2881.65 安徽绿德孚环保科技有限公司
14 程*云 10月至12月 3 3570 55209.06 旌德县金阳劳务服务有限公司
15 余*霞 10月至12月 3 3570
16 朱*萍 10月至12月 3 3570
17 王*君 10月至12月 3 3570
18 甘*芝 10月至12月 3 3570
19 杨*敏 10月至12月 3 3570
20 葛*凤 10月至12月 3 3570
21 胡*清 10月至12月 3 3570
22 梁*华 10月至12月 3 3570
23 朱*梅 10月至12月 3 3570
24 叶*华 10月至12月 3 3570
25 郝*萍 10月至12月 3 3570
26 汤*林 10月至12月 3 3570
27 汪*华 10月至12月 3 3570
28 储*飞 10月至12月 3 3570
29 沈*如 10月至12月 3 3570
30 周*燕 10月至12月 3 3570
31 汪*琴 10月至12月 3 3570
32 王*珍 10月至12月 3 3570
33 何*根 10月至12月 3 3570 71438.25 安徽皖信人力资源管理有限公司
34  *献南 10月至12月 3 3570
35 王*清 10月至12月 3 3570
36 金*华 10月至12月 3 3570
37 刘*云 10月至12月 3 3570
38 刘*发 10月至12月 3 3570
39 陈*周 10月至12月 3 3570
40 汪*懿 10月至12月 3 3570
41 吴*龙 10月至12月 3 3570
42 刘*梅 10月至12月 3 3570
43 刘*革 10月至12月 3 3570
44 李* 10月至12月 3 3570
45 王* 10月至12月 3 3570
46 苏* 10月至12月 3 3570
47 汪* 10月至12月 3 3570
48 郑* 10月至12月 3 3570
49 徐*珠 10月至12月 3 3570
50 齐* 10月至12月 3 3570
51 王*静 10月至12月 3 3570
52 占*婷 10月至12月 3 3570
53 管*敏 10月至12月 3 3570
54 刘* 10月至12月 3 3570
55 张*欣 10月至11月 2 2380
56 赵*鹏 11月至12月 2 2380
57 张* 11月至12月 2 2380
58 刘* 11月至12月 2 2380
59 汪*彪 12月 1 1190
60 叶*秀 10月至12月 3 3570 2857.53 旌德县人力资源和社会保障局
61 姚*爱 10月至12月 3 3570 7005.18 安徽金科物业管理有限公司旌德县分公司
62 张*林 12月 1 1190
63 宛*珍 10月至12月 3 3570
64 汪*平 10月至12月 3 3570 31697.86 安徽盟讯人力资源管理咨询有限公司旌德分公司
65 吴*菲 10月至12月 3 3570
66 宇*蘋 10月至12月 3 3570
67 丁*乐 10月至12月 3 3570
68 刘* 10月至12月 3 3570
69 陈*松 10月至12月 3 3570
70 钱*发 10月至12月 3 3570
71 马*兰 10月至12月 3 3570
72 梅* 10月 1 1190
73 叶*琦 10月至11月 2 2380
74 方*云 10月至12月 3 3570
75 吕* 10月至12月 3 3570
76 吴* 10月至12月 3 3570 2690.04 旌德县汇润嘉超市有限公司
77 娄*凤 10月至12月 3 3570 3002.22 旌德县居安物业管理有限公司
78 郭*兰 10月至12月 3 3570 2845.47 旌德县人民政府信访局

扫一扫在手机打开当前页