欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 113417300032602115/202308-00050 组配分类: 审批信息
发布机构: 旌德县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 旌德县2023年8月城乡低保资金发放公示 文号:
生成日期: 2023-08-31 发布日期: 2023-08-31

旌德县2023年8月城乡低保资金发放公示

发布时间:2023-08-31 11:33 来源:旌德县民政局 浏览:0
【字体大小:


旌德县2023年8月农村低保资金发放汇总表
乡镇名称 户数 人数 月补金额 补发7月差额资金 合计 备注
A类 B类 C类
人数 金额 人数 金额 人数 金额
旌阳镇 490 617 316729 318 4134 235 2820 58 580 324263 新增6人
版书镇 297 394 192468 198 2574 143 1716 51 510 197268 停发2人,新增2人
俞村镇 325 451 230511 200 2600 227 2724 20 200 236035 新增4人
蔡家桥镇 392 514 258812 283 3679 185 2220 43 430 265141 停发1人,新增3人
云乐镇 187 253 131155 131 1703 82 984 40 400 134242 停发1人
三溪镇 386 501 254402 222 2886 213 2556 66 660 260504
兴隆镇 211 281 138605 131 1703 98 1176 51 510 141994 停发2人,新增1人
庙首镇 245 304 151319 157 2041 96 1152 51 510 155022
孙村镇 300 401 208461 249 3237 117 1404 30 300 213402 停发2人,新增5人
白地镇 350 424 216814 177 2301 186 2232 60 600 221947 停发3人,新增1人
合计 3183 4140 2099276 2066 26858 1582 18984 470 4700 2149818 停发11人,新增22人
备注:A类对象补发13元/人,B类对象补发12元/人,C类对象补发10元/人。


旌德县2023年8月城市低保资金发放汇总表

乡镇名称 户数 人数 月补金额 补发7月差额资金 合计      备注
A类 B类 C类 县级 乡镇
人数 金额 人数 金额 人数 金额 4栏 5栏
旌阳镇 252 301 189175 146 3796 68 1632 86 1720 196323 137426.1 58896.9 新增1人
旌阳镇 3 3 750 0 0 0 0 3 60 810 567 243
版书镇 6 7 5539 5 130 1 24 1 20 5713 3999.1 1713.9
俞村镇 6 7 5206 5 130 1 24 1 20 5380 3766 1614
蔡家桥镇 13 15 11673 9 234 6 144 0 0 12051 8435.7 3615.3
云乐镇 4 4 2523 3 78 1 24 0 0 2625 1837.5 787.5
三溪镇 12 14 10107 8 208 6 144 0 0 10459 7321.3 3137.7
兴隆镇 4 5 3456 0 0 5 120 0 0 3576 2503.2 1072.8
庙首镇 15 17 10003 7 182 3 72 7 140 10397 7277.9 3119.1
孙村镇 7 8 5379 6 156 2 48 0 0 5583 3908.1 1674.9
白地镇 12 14 9605 6 156 8 192 0 0 9953 6967.1 2985.9
   334 395 253416 195 5070 101 2424 98 1960 262870 184009 78861 新增1人

备注:A类对象补发26元/人,B类对象补发24元/人,C类对象补发20元/人。



扫一扫在手机打开当前页