欢迎访问旌德县政府网站!

您当前所在的位置: 网站首页 > 基层政府信息公开 > 救灾 > 灾后救助
索引号: 11341730003260983A/202302-00102 组配分类: 灾后救助
发布机构: 旌德县版书镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 版书镇2022年受灾群众冬春救助花名册 文号:
生成日期: 2023-02-13 发布日期: 2023-02-13

版书镇2022年受灾群众冬春救助花名册

发布时间:2023-02-13 10:17 来源:旌德县版书镇政府 浏览:0
【字体大小:
序号 户主姓名 家庭住址 家庭人口 家庭类型 灾害
种类
救助类型
发放救济款(元) 发放救济粮(斤) 发放棉衣(件) 发放棉被(床)
1 赵* 江坑村 5 一般户 其它 160
2 陆*美 江坑村 3 一般户 其它 480
3 周*香 江坑村 2 一般户 其它 320
4 徐*全 江坑村 2 一般户 其它 320
5 周*宝 江坑村 3 一般户 其它 320
6 吕*发 江坑村 5 一般户 其它 320
7 张*田 江坑村 5 一般户 其它 320
8 吕*山 江坑村 2 一般户 其它 320
9 陶*生 江坑村 6 一般户 其它 320
10 程* 江坑村 4 低保户 其它 500
11 方*春 江坑村 2 一般户 其它 320
12 程*文 江坑村 4 一般户 其它 320
13 吴*霞 江坑村 2 一般户 其它 320
14 张*新 江坑村 3 一般户 其它 480
15 胡*福 江坑村 3 一般户 其它 320
16 俞*堂 江坑村 3 低保户 旱灾 480
17 王*太 江坑村 3 一般户 旱灾 320
18 张*光 江坑村 5 一般户 旱灾 340
19 汪*辉 江坑村 3 一般户 旱灾 320
20 何* 江坑村 4 一般户 旱灾 480
21 张*远 江坑村 5 一般户 旱灾 320
22 程*发 江坑村 3 一般户 旱灾 160
23 魏*信 江坑村 2 一般户 其它 200
24 宋*斌 江坑村 3 一般户 其它 200
25 张*业 江坑村 5 一般户 其它 320
26 骆*财 江坑村 4 一般户 其它 200
27 殷*宝 江坑村 3 一般户 其它 100
28 张*忠 江坑村 2 一般户 其它 200
29 赵*满 江坑村 1 特困供养人员 其它 100
30 张*水 江坑村 3 低保户 其它 300
31 周*城 江坑村 2 一般户 其它 100
32 杨*元 江坑村 4 低保户 其它 200
33 张*根 江坑村 3 低保户 其它 300
34 张*堂 江坑村 4 一般户 其它 200
35 吕*平 江坑村 7 一般户 其它 100
36 周*兰 江坑村 1 其他困难户 其它 100
37 丁*印 江坑村 2 一般户 其它 200
38 胡*根 江坑村 2 一般户 其它 200
39 郎*卫 江坑村 4 一般户 其它 200
40 宋*平 江坑村 2 一般户 其它 100
41 吕*朋 江坑村 2 特困供养人员 其它 200
42 王*明 江坑村 3 一般户 其它 100
43 吴*明 江坑村 2 一般户 其它 100
44 方*娣 江坑村 1 一般户 其它 100
45 张*平 江坑村 4 一般户 其它 100
46 程*辉 江坑村 2 一般户 其它 100
47 程*喜 江坑村 2 一般户 其它 100
48 汪*苟 江坑村 2 一般户 其它 320
49 吴*光 白沙村 3 其他困难户 旱灾 260
50 陈*正 白沙村 3 一般户 旱灾 200
51 吴*良 白沙村 4 其他困难户 旱灾 260
52 毕*水 白沙村 3 其他困难户 旱灾 260
53 陈*浩 白沙村 4 其他困难户 旱灾 260
54 陈*根 白沙村 3 一般户 旱灾 200
55 陈*煌 白沙村 4 其他困难户 旱灾 260
56 陈*武 白沙村 4 一般户 旱灾 200
57 佘*福 白沙村 3 其他困难户 旱灾 260
58 吴*进 白沙村 3 一般户 旱灾 200
59 程*洪 白沙村 2 一般户 旱灾 200
60 汪*金 白沙村 4 其他困难户 旱灾 400
61 程*全 白沙村 4 其他困难户 旱灾 260
62 程*铎 白沙村 3 一般户 旱灾 200
63 方*勇 白沙村 4 其他困难户 旱灾 260
64 毕*金 白沙村 4 一般户 旱灾 260
65 陈*生 白沙村 4 其他困难户 旱灾 200
66 程*强 白沙村 3 一般户 旱灾 200
67 程*红 白沙村 3 其他困难户 旱灾 200
68 李*英 白沙村 4 一般户 旱灾 200
69 程*安 白沙村 4 一般户 旱灾 200
70 程*寿 白沙村 5 一般户 旱灾 260
71 刘*满 白沙村 4 低保户 旱灾 200
72 程*水 白沙村 5 低保户 旱灾 200
73 张*龙 白沙村 2 一般户 旱灾 200
74 张*红 白沙村 4 一般户 旱灾 500
75 程*新 白沙村 5 其他困难户 旱灾 500
76 程*斯 白沙村 4 一般户 旱灾 200
77 毕*根 白沙村 4 一般户 旱灾 200
78 程*斌 白沙村 5 一般户 旱灾 200
79 程*平 白沙村 3 一般户 旱灾 200
80 谢*福 白沙村 3 其他困难户 旱灾 200
81 朱*森 白沙村 2 一般户 旱灾 200
82 王*才 白沙村 3 其他困难户 旱灾 200
83 王*忠 白沙村 2 一般户 旱灾 200
84 王*昌 白沙村 5 一般户 旱灾 260
85 王*平 白沙村 4 一般户 旱灾 200
86 程*祥 白沙村 3 其他困难户 旱灾 200
87 程*明 白沙村 4 其他困难户 旱灾 200
88 程*生 白沙村 3 一般户 旱灾 200
89 程*一 白沙村 3 一般户 旱灾 200
90 程*德 白沙村 3 一般户 旱灾 200
91 陈*祥 白沙村 4 其他困难户 旱灾 200
92 程*宝 白沙村 4 其他困难户 旱灾 500
93 程*粮 白沙村 3 一般户 旱灾 300
94 程*龙 白沙村 3 低保户 旱灾 200
95 郎*宝 白沙村 3 一般户 旱灾 500
96 程*德 白沙村 2 一般户 旱灾 260
97 胡*茂 白沙村 2 一般户 旱灾 500
98 郎*宝 白沙村 4 其他困难户 旱灾 200
99 刘*明 白沙村 2 低保户 旱灾 200
100 郎*洋 白沙村 3 其他困难户 旱灾 260
101 林*苟 白沙村 2 低保户 旱灾 220
102 汪*山 白沙村 4 一般户 旱灾 200
103 倪*顺 白沙村 4 一般户 旱灾 200
104 汪*根 白沙村 5 其他困难户 旱灾 200
105 汪*太 白沙村 4 其他困难户 旱灾 200
106 程*凤 版书村 1 一般农户 旱灾 200
107 杨*松 版书村 1 低保户 旱灾 200
108 周*仙 版书村 4 一般农户 旱灾 400
109 陈*胜 版书村 4 其他困难户 旱灾 400
110 霍*荣 版书村 5 其他困难户 旱灾 400
111 骆*明 版书村 3 一般农户 旱灾 400
112 吴*根 版书村 2 残疾户 旱灾 400
113 高*凤 版书村 5 低保户 旱灾 400
114 汪*宏 版书村 5 一般农户 旱灾 400
115 兰*美 版书村 4 残疾户 旱灾 400
116 周*发 版书村 4 其他困难户 旱灾 400
117 方*利 版书村 1 一般农户 旱灾 200
118 刘*友 版书村 1 一般农户 旱灾 200
119 饶*明 版书村 4 残疾户 旱灾 400
120 李*凤 版书村 3 一般农户 旱灾 400
121 洪*芝 版书村 1 一般农户 旱灾 200
122 汪*桃 版书村 1 五保户 旱灾 200
123 曹*东 版书村 4 一般农户 旱灾 400
124 郭*喜 版书村 3 一般农户 旱灾 400
125 江*利 版书村 4 一般农户 旱灾 400
126 吕*发 版书村 2 低保户 旱灾 400
127 汪*花 版书村 4 一般农户 旱灾 400
128 汪*平 版书村 1 一般农户 旱灾 200
129 唐*新 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
130 柏*斤 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
131 方*平 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
132 方*华 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
133 程*献 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
134 周*保 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
135 吕*爱 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
136 唐*富 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
137 王*安 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
138 冯*娣 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
139 姚*花 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
140 程*顺 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
141 汪*国 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
142 汪*文 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
143 汪*香 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
144 张*水 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
145 姚*寿 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
146 杨*和 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
147 林*林 版书村 1 脱贫户 旱灾 200
148 姚*根 版书村 5 其他困难户 旱灾 300
149 张*娟 版书村 5 一般农户 旱灾 300
150 姚*菊 版书村 5 残疾户 旱灾 300
151 许*明 版书村 3 残疾户 旱灾 300
152 汪*英 版书村 2 一般农户 旱灾 300
153 何*友 版书村 6 一般农户 旱灾 300
154 吕*兰 版书村 2 其他困难户 旱灾 300
155 方*仙 版书村 5 一般农户 旱灾 300
156 肖*花 版书村 2 一般农户 旱灾 300
157 程*苟 版书村 2 残疾户 旱灾 300
158 方*辉 版书村 2 一般农户 旱灾 300
159 方*水 版书村 5 一般农户 旱灾 300
160 程*宝 版书村 3 一般农户 旱灾 300
161 凌*宝 版书村 3 一般农户 旱灾 300
162 方*荣 版书村 3 一般农户 旱灾 300
163 沈*义 版书村 2 一般农户 旱灾 300
164 朱*珠 版书村 2 残疾户 旱灾 300
165 唐*明 版书村 2 残疾户 旱灾 300
166 张*金 版书村 2 低保户 旱灾 300
167 周*林 版书村 6 一般农户 旱灾 300
168 骆*义 版书村 3 低保户 旱灾 300
169 余*菊 版书村 3 一般农户 旱灾 300
170 俞*姣 版书村 4 一般农户 旱灾 300
171 沈*胜 版书村 2 一般农户 旱灾 300
172 陈*苟 版书村 2 一般农户 旱灾 300
173 凌*兰 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
174 黄*发 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
175 周*金 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
176 方*苟 版书村 4 脱贫户 旱灾 300
177 程*军 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
178 黄*丽 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
179 骆*才 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
180 杨*田 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
181 胡*红 版书村 2 脱贫户 旱灾 300
182 刘*昌 版书村 3 脱贫户 旱灾 300
183 沈*海 版书村 5 其他困难户 旱灾 400
184 汪*旺 版书村 3 低保户 旱灾 400
185 贺*华 版书村 3 低保户 旱灾 300
186 汪*星 版书村 3 低保户 旱灾 400
187 郭*海 版书村 4 一般农户 旱灾 300
188 彭*涛 版书村 5 一般农户 旱灾 300
189 闫*仁 版书村 4 残疾户 旱灾 300
190 张*全 版书村 3 残疾户 旱灾 400
191 洪*春 版书村 3 一般农户 旱灾 400
192 叶*姣 版书村 3 低保户 旱灾 400
193 周*顺 版书村 3 其他困难户 旱灾 400
194 程*锐 版书村 3 一般农户 旱灾 400
195 郭*美 版书村 3 一般农户 旱灾 300
196 姚*珍 版书村 3 一般农户 旱灾 300
197 汪*仙 版书村 3 一般农户 旱灾 400
198 王* 版书村 3 残疾户 旱灾 300
199 江*钱 版书村 3 残疾户 旱灾 400
200 曹*平 版书村 3 低保户 旱灾 400
201 唐*峰 版书村 3 低保户 旱灾 300
202 刘*香 版书村 3 一般农户 旱灾 200
203 马*长 版书村 3 一般农户 旱灾 300
204 汪*云 版书村 3 脱贫户 旱灾 300
205 洪*木 版书村 4 脱贫户 旱灾 300
206 吴*林 隐龙村 3 一般农户 旱灾 500
207 方*水 隐龙村 3 五保户 旱灾 600
208 方*水 隐龙村 3 一般农户 旱灾 500
209 方*祥 隐龙村 3 一般农户 旱灾 500
210 程*龙 隐龙村 2 一般农户 旱灾 400
211 方*松 隐龙村 2 一般农户 旱灾 400
212 汪*龙 隐龙村 2 一般农户 旱灾 200
213 方*平 隐龙村 2 低保户 旱灾 300
214 方*云 隐龙村 3 一般农户 旱灾 300
215 方*如 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
216 方*友 隐龙村 2 一般农户 旱灾 400
217 徐*进 隐龙村 4 一般农户 旱灾 500
218 方*泉 隐龙村 2 一般农户 旱灾 400
219 方*林 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
220 方*寿 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
221 方*涛 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
222 方*光 隐龙村 2 一般农户 旱灾 500
223 方*涛 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
224 凌*玉 隐龙村 2 低保户 旱灾 600
225 郑*明 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
226 方*芝 隐龙村 2 边缘户 旱灾 300
227 方*仁 隐龙村 2 一般农户 旱灾 200
228 肖*森 隐龙村 3 一般农户 旱灾 500
229 朱*明 隐龙村 4 一般农户 旱灾 500
230 方*平 隐龙村 2 一般农户 旱灾 300
231 方*旗 隐龙村 3 一般农户 旱灾 300
232 何*珍 南关村 2 一般农户 旱灾 400
233 江*东 南关村 5 一般农户 旱灾 400
234 陈*华 南关村 5 一般农户 旱灾 400
235 张*英 南关村 4 一般农户 旱灾 500
236 汤*水 南关村 2 一般农户 旱灾 300
237 汤*宝 南关村 4 低保户 旱灾 300
238 胡*荷 南关村 4 一般农户 旱灾 400
239 袁*花 南关村 4 一般农户 旱灾 300
240 杨*珠 南关村 4 一般农户 旱灾 300
241 胡*宝 南关村 5 一般农户 旱灾 500
242 张*华 南关村 5 一般农户 旱灾 300
243 陈*苟 南关村 2 一般农户 旱灾 300
244 吴*平 南关村 2 一般农户 旱灾 500
245 吕* 南关村 3 一般农户 旱灾 400
246 胡*华 南关村 6 低保户 旱灾 400
247 吕*金 南关村 2 一般农户 旱灾 300
248 叶*根 南关村 5 低保户 旱灾 300
249 宋*远 南关村 2 低保户 旱灾 300
250 方*香 南关村 2 一般农户 旱灾 400
251 汪*金 南关村 2 一般农户 旱灾 300
252 宋*民 南关村 5 一般农户 旱灾 300
253 蒋*美 南关村 5 一般农户 旱灾 300
254 李*能 南关村 6 一般农户 旱灾 500
255 喻*友 南关村 5 一般农户 旱灾 300
256 喻*民 南关村 2 一般农户 旱灾 300
257 郭*炳 南关村 1 一般农户 旱灾 300
258 吕*桃 南关村 6 一般农户 旱灾 300
259 吕*华 南关村 6 一般农户 旱灾 300
260 吕*平 南关村 5 一般农户 旱灾 300
261 黄*清 南关村 6 一般农户 旱灾 400
262 张*林 南关村 6 一般农户 旱灾 400
263 宋*金 南关村 6 一般农户 旱灾 400
264 戴*香 南关村 3 一般农户 旱灾 300
265 方*顺 南关村 6 一般农户 旱灾 600
266 程*宏 南关村 3 一般农户 旱灾 400
267 宋*虎 南关村 5 一般农户 旱灾 500
268 吕*发 南关村 2 一般农户 旱灾 300
269 赵*堂 南关村 4 一般农户 旱灾 300
270 赵*红 南关村 3 一般农户 旱灾 400
271 吕*道 南关村 4 一般农户 旱灾 400
272 吕*飞 南关村 5 一般农户 旱灾 500
273 吕*发 南关村 2 一般农户 旱灾 400
274 吕*辉 南关村 3 一般农户 旱灾 300
275 吕*龙 南关村 3 一般农户 旱灾 300
276 吕*伍 南关村 6 一般农户 旱灾 500
277 周*元 南关村 5 一般农户 旱灾 400
278 吕*牛 南关村 4 一般农户 旱灾 500
279 宋*成 南关村 4 一般农户 旱灾 500
280 宋*校 南关村 6 一般农户 旱灾 500
281 宋*明 南关村 5 一般农户 旱灾 300
282 方*和 南关村 6 一般农户 旱灾 400
283 王*勇 南关村 4 一般农户 旱灾 400
284 吴*南 南关村 3 一般农户 旱灾 400
285 汪*棋 龙川村 4 一般户 旱灾 300
286 汪*华 龙川村 3 低保户 旱灾 300
287 陈*宝 龙川村 2 一般户 旱灾 300
288 周*金 龙川村 2 一般户 旱灾 400
289 张*辉 龙川村 4 一般户 旱灾 300
290 宋*清 龙川村 2 一般户 旱灾 300
291 宋*清 龙川村 2 一般户 旱灾 300
292 汪*辉 龙川村 1 特困供养人员 旱灾 200
293 周*年 龙川村 3 一般户 旱灾 200
294 张*林 龙川村 5 一般户 旱灾 300
295 吕*水 龙川村 4 低保户 旱灾 200
296 郑*阳 龙川村 6 一般户 旱灾 300
297 吕*勇 龙川村 5 一般户 旱灾 300
298 朱*新 龙川村 3 低保户 旱灾 300
299 汪*桃 龙川村 3 一般户 旱灾 300
300 马*火 龙川村 4 一般户 旱灾 300
301 汪*忠 龙川村 2 一般户 旱灾 200
302 张* 龙川村 3 一般户 旱灾 300
303 汪*花 龙川村 3 一般户 旱灾 400
304 方*华 龙川村 3 低保户 旱灾 300
305 王*林 龙川村 6 低保户 旱灾 300
306 王*根 龙川村 5 一般户 旱灾 300
307 程*新 龙川村 4 一般户 旱灾 300
308 程*金 龙川村 7 一般户 旱灾 200
309 方*华 龙川村 3 低保户 旱灾 600
310 骆*木 龙川村 2 一般户 旱灾 300
311 王*宝 龙川村 2 一般户 旱灾 300
312 吕*平 龙川村 5 一般户 旱灾 600
313 贺*斤 龙川村 5 一般户 旱灾 400
314 吕*宠 龙川村 4 低保户 旱灾 400
315 吕*海 龙川村 5 一般户 旱灾 300
316 吕*海 龙川村 4 低保户 旱灾 300
317 汪*德 龙川村 3 一般户 旱灾 300
318 汪*祥 龙川村 3 一般户 旱灾 300
319 吕*金 龙川村 3 一般户 旱灾 300
320 合计 97000

扫一扫在手机打开当前页