欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730560691225X/202204-00094 组配分类: 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年4月辅助性岗位补贴在岗人员花名册 文号:
生成日期: 2022-04-26 发布日期: 2022-04-26

2022年4月辅助性岗位补贴在岗人员花名册

发布时间:2022-04-26 09:55 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览:0
【字体大小:
序号 申请人姓名 性别 补贴标准(元/月) 补贴合计
(元/月)
就业资金 扶贫资金
1 版书镇 程*宝 300.00  500.00  800.00 
2 版书镇 方*明 300.00  500.00  800.00 
3 版书镇 郭*香 300.00  500.00  800.00 
4 版书镇 方*春 300.00  500.00  800.00 
5 版书镇 程*明 300.00  500.00  800.00 
6 版书镇 程*新 300.00  500.00  800.00 
7 版书镇 李*五 300.00  500.00  800.00 
8 版书镇 吴*芳 300.00  500.00  800.00 
9 版书镇 郭*荣 300.00  500.00  800.00 
10 版书镇 吕*友 300.00  500.00  800.00 
11 版书镇 方*涛 300.00  500.00  800.00 
12 版书镇 程*荣 300.00  500.00  800.00 
13 版书镇 陈*季 300.00  500.00  800.00 
14 版书镇 龙*翠 300.00  500.00  800.00 
15 版书镇 黄*鹰 300.00  500.00  800.00 
16 版书镇 管*芳 300.00  500.00  800.00 
17 版书镇 赵*香 300.00  500.00  800.00 
18 版书镇 李*红 300.00  500.00  800.00 
19 版书镇 贺*旌 300.00  500.00  800.00 
20 版书镇 张* 300.00  500.00  800.00 
21 版书镇 洪*云 500.00  500.00 
22 版书镇 黄*丽 300.00  500.00  800.00 
23 白地镇 郑*发 300.00  500.00  800.00 
24 白地镇 汪*红 300.00  500.00  800.00 
25 白地镇 马*杏 300.00  500.00  800.00 
26 白地镇 宋*珠 300.00  500.00  800.00 
27 白地镇 洪*菊 300.00  500.00  800.00 
28 白地镇 徐*海 300.00  500.00  800.00 
29 白地镇 董*法 300.00  500.00  800.00 
30 白地镇 陈*波 300.00  500.00  800.00 
31 白地镇 程*芳 300.00  500.00  800.00 
32 白地镇 江*庆 300.00  500.00  800.00 
33 白地镇 庄*松 300.00  500.00  800.00 
34 白地镇 姚*华 300.00  500.00  800.00 
35 白地镇 王*安 300.00  500.00  800.00 
36 白地镇 蔡*全 300.00  500.00  800.00 
37 白地镇 芮*才 300.00  500.00  800.00 
38 白地镇 洪*胜 300.00  500.00  800.00 
39 白地镇 朱*祥 300.00  500.00  800.00 
40 白地镇 高*金 300.00  500.00  800.00 
41 白地镇 谭*庆 300.00  500.00  800.00 
42 白地镇 吴*生 300.00  500.00  800.00 
43 白地镇 张*高 300.00  500.00  800.00 
44 白地镇 张*豹 500.00  500.00 
45 白地镇 谭*平 500.00  500.00 
46 白地镇 江*华 300.00  500.00  800.00 
47 白地镇 项*兴 300.00  500.00  800.00 
48 白地镇 江*申 300.00  500.00  800.00 
49 蔡家桥镇 季*平 300.00  500.00  800.00 
50 蔡家桥镇 王*水 300.00  500.00  800.00 
51 蔡家桥镇 刘*忠 300.00  500.00  800.00 
52 蔡家桥镇 汪*民 300.00  500.00  800.00 
53 蔡家桥镇 李*京 300.00  500.00  800.00 
54 蔡家桥镇 胡*贵 300.00  500.00  800.00 
55 蔡家桥镇 许*平 300.00  500.00  800.00 
56 蔡家桥镇 张*宝 300.00  500.00  800.00 
57 蔡家桥镇 肖*来 300.00  500.00  800.00 
58 蔡家桥镇 王*木 300.00  500.00  800.00 
59 蔡家桥镇 李*才 500.00  500.00 
60 蔡家桥镇 李*龙 500.00  500.00 
61 蔡家桥镇 胡*贵 300.00  500.00  800.00 
62 蔡家桥镇 张*香 300.00  500.00  800.00 
63 俞村镇 师*收 300.00  500.00  800.00 
64 俞村镇 杨*红 300.00  500.00  800.00 
65 俞村镇 余*莲 300.00  500.00  800.00 
66 俞村镇 帅*妃 300.00  500.00  800.00 
67 俞村镇 李*清 300.00  500.00  800.00 
68 俞村镇 赵*生 300.00  500.00  800.00 
69 俞村镇 段*明 300.00  500.00  800.00 
70 俞村镇 裴*平 300.00  500.00  800.00 
71 俞村镇 谭*连 300.00  500.00  800.00 
72 俞村镇 凌*设 300.00  500.00  800.00 
73 俞村镇 张*康 300.00  500.00  800.00 
74 俞村镇 姚*风 300.00  500.00  800.00 
75 俞村镇 杨*德 300.00  500.00  800.00 
76 俞村镇 柴*梅 300.00  500.00  800.00 
77 俞村镇 姚*忠 300.00  500.00  800.00 
78 俞村镇 鲍*勇 300.00  500.00  800.00 
79 俞村镇 方*伦 300.00  500.00  800.00 
80 俞村镇 陈*智 300.00  500.00  800.00 
81 俞村镇 李*山 300.00  500.00  800.00 
82 俞村镇 喻*芳 300.00  500.00  800.00 
83 俞村镇 周*霞 300.00  500.00  800.00 
84 俞村镇 鲍*来 500.00  500.00 
85 俞村镇 周*有 500.00  500.00 
86 俞村镇 鲍*平 300.00  500.00  800.00 
87 俞村镇 姚*堂 300.00  500.00  800.00 
88 云乐镇 熊*兵 300.00  500.00  800.00 
89 云乐镇 范*林 300.00  500.00  800.00 
90 云乐镇 刘*根 300.00  500.00  800.00 
91 云乐镇 张*虎 300.00  500.00  800.00 
92 云乐镇 许*清 300.00  500.00  800.00 
93 云乐镇 陈*兵 300.00  500.00  800.00 
94 云乐镇 熊*国 300.00  500.00  800.00 
95 云乐镇 何*全 300.00  500.00  800.00 
96 云乐镇 洪*平 300.00  500.00  800.00 
97 云乐镇 许*水 300.00  500.00  800.00 
98 云乐镇 李*翠 300.00  500.00  800.00 
99 云乐镇 许*清 500.00  500.00 
100 云乐镇 杨*月 500.00  500.00 
101 云乐镇 张*平 500.00  500.00 
102 云乐镇 程*斌 500.00  500.00 
103 旌阳镇  *大劲 300.00  500.00  800.00 
104 旌阳镇 何*生 300.00  500.00  800.00 
105 旌阳镇 张*林 300.00  500.00  800.00 
106 旌阳镇 程*水 300.00  500.00  800.00 
107 旌阳镇 盛*苟 300.00  500.00  800.00 
108 旌阳镇 凌*娣 300.00  500.00  800.00 
109 旌阳镇 汪*国 300.00  500.00  800.00 
110 旌阳镇 刘*英 300.00  500.00  800.00 
111 旌阳镇 徐*南 300.00  500.00  800.00 
112 旌阳镇 张*红 300.00  500.00  800.00 
113 旌阳镇 肖*南 300.00  500.00  800.00 
114 旌阳镇 倪*新 300.00  500.00  800.00 
115 旌阳镇 吴*平 300.00  500.00  800.00 
116 旌阳镇 叶*船 300.00  500.00  800.00 
117 旌阳镇 方*牛 300.00  500.00  800.00 
118 旌阳镇 张*生 300.00  500.00  800.00 
119 旌阳镇 叶*花 300.00  500.00  800.00 
120 旌阳镇 程*莲 300.00  500.00  800.00 
121 旌阳镇 江*平 300.00  500.00  800.00 
122 旌阳镇 李*花 300.00  500.00  800.00 
123 旌阳镇 丁*喜 300.00  500.00  800.00 
124 旌阳镇 王* 300.00  500.00  800.00 
125 旌阳镇 徐*苟 300.00  500.00  800.00 
126 旌阳镇 闵*有 300.00  500.00  800.00 
127 旌阳镇 陈*平 300.00  500.00  800.00 
128 旌阳镇 郭*花 300.00  500.00  800.00 
129 旌阳镇 李*海 300.00  500.00  800.00 
130 旌阳镇 杨*苟 300.00  500.00  800.00 
131 旌阳镇 方*红 300.00  500.00  800.00 
132 旌阳镇 占*友 300.00  500.00  800.00 
133 旌阳镇 陈*胜 300.00  500.00  800.00 
134 旌阳镇 汪*花 300.00  500.00  800.00 
135 旌阳镇 朱*平 300.00  500.00  800.00 
136 旌阳镇 姚*镯 300.00  500.00  800.00 
137 旌阳镇 梁*红 500.00  500.00 
138 旌阳镇 汪*礼 500.00  500.00 
139 旌阳镇 何*苟 500.00  500.00 
140 旌阳镇 戴*富 500.00  500.00 
141 旌阳镇 姚*红 300.00  500.00  800.00 
142 旌阳镇 吴*昔 300.00  500.00  800.00 
143 旌阳镇 张*珠 300.00  500.00  800.00 
144 旌阳镇 李*生 300.00  500.00  800.00 
145 旌阳镇 张*生 300.00  500.00  800.00 
146 三溪镇 汪*荣 300.00  500.00  800.00 
147 三溪镇 方*仪 300.00  500.00  800.00 
148 三溪镇 田*青 300.00  500.00  800.00 
149 三溪镇 姚*华 300.00  500.00  800.00 
150 三溪镇 王*七 300.00  500.00  800.00 
151 三溪镇 周*喜 300.00  500.00  800.00 
152 三溪镇 刘*芳 300.00  500.00  800.00 
153 三溪镇 怀*林 300.00  500.00  800.00 
154 三溪镇 任*月 300.00  500.00  800.00 
155 三溪镇 王*水 300.00  500.00  800.00 
156 三溪镇 张*莲 300.00  500.00  800.00 
157 三溪镇 尹*明 300.00  500.00  800.00 
158 三溪镇 彭*吾 300.00  500.00  800.00 
159 三溪镇 吴*花 300.00  500.00  800.00 
160 三溪镇 黄*进 300.00  500.00  800.00 
161 孙村镇 张*兰 300.00  500.00  800.00 
162 孙村镇 童*益 300.00  500.00  800.00 
163 孙村镇 洪*海 300.00  500.00  800.00 
164 孙村镇 彭*红 300.00  500.00  800.00 
165 孙村镇 洪*青 300.00  500.00  800.00 
166 孙村镇 丁*玉 300.00  500.00  800.00 
167 孙村镇 周*霞 300.00  500.00  800.00 
168 孙村镇 方*根 300.00  500.00  800.00 
169 孙村镇 叶*根 500.00  500.00 
170 孙村镇 梅*玲 500.00  500.00 
171 孙村镇 徐*清 300.00  500.00  800.00 
172 庙首镇 王*福 300.00  500.00  800.00 
173 庙首镇 汪*密 300.00  500.00  800.00 
174 庙首镇 童* 300.00  500.00  800.00 
175 庙首镇 吴*国 300.00  500.00  800.00 
176 庙首镇 储*友 300.00  500.00  800.00 
177 庙首镇 张*有 300.00  500.00  800.00 
178 庙首镇 张*平 300.00  500.00  800.00 
179 庙首镇 王*平 300.00  500.00  800.00 
180 庙首镇 季*斤 300.00  500.00  800.00 
181 庙首镇 周*贵 300.00  500.00  800.00 
182 庙首镇 赵*春 300.00  500.00  800.00 
183 庙首镇 李*秀 300.00  500.00  800.00 
184 庙首镇 谢*马 300.00  500.00  800.00 
185 庙首镇 杨*华 300.00  500.00  800.00 
186 庙首镇 李* 300.00  500.00  800.00 
187 庙首镇 许*华 300.00  500.00  800.00 
188 庙首镇 徐*银 300.00  500.00  800.00 
189 庙首镇 吕*超 300.00  500.00  800.00 
190 庙首镇 周*刚 300.00  500.00  800.00 
191 庙首镇 安*敬 300.00  500.00  800.00 
192 庙首镇 陆*香 300.00  500.00  800.00 
193 兴隆镇 汪*森 300.00  500.00  800.00 
194 兴隆镇 管*保 300.00  500.00  800.00 
195 兴隆镇 奚*利 300.00  500.00  800.00 
196 兴隆镇 刘*香 300.00  500.00  800.00 
197 兴隆镇 伍*根 300.00  500.00  800.00 
198 兴隆镇 王*祥 300.00  500.00  800.00 
199 兴隆镇 杨*华 300.00  500.00  800.00 
200 兴隆镇 左*龙 300.00  500.00  800.00 
201 兴隆镇 戴*娣 300.00  500.00  800.00 
202 兴隆镇 戴*红 300.00  500.00  800.00 
203 兴隆镇 杨*平 500.00  500.00 
204 兴隆镇 马*姥 500.00  500.00 
205 兴隆镇 高*八 300.00  500.00  800.00 
206 兴隆镇 夏*跃 300.00  500.00  800.00 
207 兴隆镇 汪*华 300.00  500.00  800.00 
208 兴隆镇 张*有 300.00  500.00  800.00 
209 兴隆镇 夏*富 300.00  500.00  800.00 
210 合 计 57000.00  104500.00  161500.00 

扫一扫在手机打开当前页