欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730003260983A/202203-00133 组配分类: 救灾财政资金使用
发布机构: 旌德县版书镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 版书镇2021年受灾群众冬春救助花名册 文号:
生成日期: 2022-03-30 发布日期: 2022-03-30

版书镇2021年受灾群众冬春救助花名册

发布时间:2022-03-30 09:38 来源:旌德县版书镇政府 浏览:0
【字体大小:
序号 户主姓名 家庭住址 家庭人口 家庭类型 灾害
种类
救助类型
发放救济款(元) 发放救济粮(斤) 发放棉衣(件) 发放棉被(床)
1 程*凤 版书村 1 一般农户 洪灾 300
2 沈*海 版书村 3 其他困难户 洪灾 300
3 曹*珍 版书村 3 其他困难户 洪灾 300
4 张*娟 版书村 4 一般农户 洪灾 300
5 姚*菊 版书村 3 残疾户 洪灾 300
6 杨*松 版书村 1 低保户 洪灾 300
7 汪*旺 版书村 3 低保户 洪灾 300
8 冯*香 版书村 3 其他困难户 洪灾 300
9 陈*胜 版书村 2 其他困难户 洪灾 300
10 姚*娟 版书村 3 一般农户 洪灾 300
11 刘*英 版书村 4 其他困难户 洪灾 300
12 贺*华 版书村 3 低保户 洪灾 300
13 汪*星 版书村 3 低保户 洪灾 300
14 汪*林 版书村 2 低保户 洪灾 300
15 汪*建 版书村 1 低保户 洪灾 300
16 许*明 版书村 3 残疾户 洪灾 300
17 汪*英 版书村 2 一般农户 洪灾 300
18 何*发 版书村 3 一般农户 洪灾 300
19 吴*根 版书村 2 残疾户 洪灾 300
20 吕*兰 版书村 2 其他困难户 洪灾 300
21 程*玉 版书村 3 其他困难户 洪灾 300
22 李*时 版书村 3 一般农户 洪灾 300
23 方*英 版书村 3 一般农户 洪灾 300
24 方*仙 版书村 2 一般农户 洪灾 300
25 肖*花 版书村 2 一般农户 洪灾 300
26 兰*美 版书村 4 残疾户 洪灾 300
27 方*平 版书村 3 低保户 洪灾 300
28 周*香 版书村 2 一般农户 洪灾 300
29 周*发 版书村 4 其他困难户 洪灾 300
30 方*利 版书村 1 一般农户 洪灾 300
31 刘*友 版书村 1 一般农户 洪灾 300
32 周*顺 版书村 3 其他困难户 洪灾 300
33 饶*明 版书村 4 残疾户 洪灾 300
34 方*忠 版书村 3 其他困难户 洪灾 300
35 程*花 版书村 2 一般农户 洪灾 300
36 方*水 版书村 2 一般农户 洪灾 300
37 方*香 版书村 3 一般农户 洪灾 300
38 李*凤 版书村 3 一般农户 洪灾 300
39 凌*宝 版书村 3 一般农户 洪灾 300
40 易*敏 版书村 2 一般农户 洪灾 300
41 方*娣 版书村 3 一般农户 洪灾 300
42 章*仙 版书村 1 一般农户 洪灾 300
43 程*锐 版书村 3 一般农户 洪灾 300
44 沈*义 版书村 2 一般农户 洪灾 300
45 郭*美 版书村 3 一般农户 洪灾 300
46 朱*珠 版书村 1 残疾户 洪灾 300
47 程*华 版书村 2 一般农户 洪灾 300
48 汪*时 版书村 2 残疾户 洪灾 300
49 唐*才 版书村 1 低保户 洪灾 300
50 洪*芝 版书村 1 一般农户 洪灾 300
51 姚*珍 版书村 3 一般农户 洪灾 300
52 方*根 版书村 2 一般农户 洪灾 300
53 冯*莲 版书村 2 一般农户 洪灾 300
54 马*强 版书村 1 残疾户 洪灾 300
55 汪*仙 版书村 3 一般农户 洪灾 300
56 汪*锳 版书村 1 一般农户 洪灾 300
57 王* 版书村 3 残疾户 洪灾 300
58 江*钱 版书村 2 残疾户 洪灾 300
59 唐*花 版书村 1 一般农户 洪灾 300
60 洪*菊 版书村 3 一般农户 洪灾 300
61 汪*桃 版书村 1 五保户 洪灾 300
62 曹*平 版书村 3 低保户 洪灾 300
63 唐*峰 版书村 3 低保户 洪灾 300
64 夏*明 版书村 1 五保户 洪灾 300
65 骆*秀 版书村 3 一般农户 洪灾 300
66 汪*平 版书村 1 一般农户 洪灾 300
67 唐*新 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
68 唐*英 版书村 5 脱贫户 洪灾 300
69 程*顺 版书村 5 脱贫户 洪灾 300
70 柏*斤 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
71 方*金 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
72 方*顺 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
73 周*朵 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
74 方*平 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
75 方*华 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
76 程*献 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
77 蒋*凤 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
78 郑*锋 版书村 3 脱贫户 洪灾 300
79 郑*军 版书村 3 脱贫户 洪灾 300
80 方*跃 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
81 周*保 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
82 黄*发 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
83 吕*爱 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
84 周*金 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
85 唐*木 版书村 3 脱贫户 洪灾 300
86 唐*富 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
87 唐*富 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
88 王*安 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
89 汪*云 版书村 3 脱贫户 洪灾 300
90 冯*娣 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
91 方*钱 版书村 4 脱贫户 洪灾 300
92 方*苟 版书村 4 脱贫户 洪灾 300
93 程*莲 版书村 3 脱贫户 洪灾 300
94 姚*花 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
95 程*顺 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
96 程*军 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
97 黄*丽 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
98 洪*木 版书村 4 脱贫户 洪灾 300
99 骆*才 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
100 汪*国 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
101 杨*田 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
102 汪*文 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
103 汪*香 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
104 张*水 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
105 姚*寿 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
106 杨*和 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
107 胡*红 版书村 2 脱贫户 洪灾 300
108 郭*荣 版书村 3 脱贫户 洪灾 300
109 林*林 版书村 1 脱贫户 洪灾 300
110 刘*堂 版书村 4 脱贫户 洪灾 300
111 张*金 隐龙村 3 一般户 水稻受灾 500
112 方*根 隐龙村 5 一般户 农田受灾 300
113 朱*和 隐龙村 3 一般户 农田受灾 300
114 曾*龙 隐龙村 4 一般户 水稻受灾 300
115 方*旗 隐龙村 4 一般户 水稻受灾 300
116 方*云 隐龙村 5 一般户 水稻受灾 300
117 吴*祥 隐龙村 3 一般户 农田受灾 300
118 徐*进 隐龙村 5 一般户 水稻受灾 400
119 方*泉 隐龙村 2 一般户 水稻受灾 400
120 方*友 隐龙村 3 一般户 农田受灾 300
121 吴* 隐龙村 4 一般户 农田受灾 500
122 蒋*义 隐龙村 3 一般户 农田受灾 500
123 汪*冶 隐龙村 4 一般户 农田受灾 300
124 方*文 隐龙村 5 一般户 农田受灾 300
125 方*国 隐龙村 3 一般户 水稻受灾 300
126 方*民 隐龙村 4 一般户 农田受灾 400
127 凌*玉 隐龙村 1 低保户 农田受灾 600
128 方*金 隐龙村 6 一般户 水稻受灾 500
129 方*华 隐龙村 4 一般户 农田受灾 300
130 方*木 隐龙村 5 一般户 水稻受灾 300
131 方*民 隐龙村 5 一般户 水稻受灾 300
132 方*火 隐龙村 4 一般户 农田受灾 300
133 宋*成 南关村 4 脱贫户 水灾 500
134 林*海 南关村 4 脱贫户 水灾 300
135 王*勇 南关村 4 一般户 水灾 400
136 赵*珍 南关村 3 脱贫户 水灾 300
137 吴*旺 南关村 5 低保户 水灾 300
138 黄*清 南关村 5 一般户 水灾 400
139 宋*辉 南关村 4 一般户 水灾 500
140 舒*沐 南关村 3 脱贫户 水灾 400
141 舒*俊 南关村 4 一般户 水灾 300
142 舒*林 南关村 5 一般户 水灾 300
143 吕*伍 南关村 7 一般户 水灾 500
144 吕*萍 南关村 3 一般户 水灾 400
145 吕*海 南关村 5 一般户 水灾 500
146 吕*飞 南关村 1 脱贫户 水灾 300
147 洪*茂 南关村 2 一般户 水灾 400
148 吕*发 南关村 2 脱贫户 水灾 400
149 赵*堂 南关村 4 一般户 水灾 500
150 胡*华 南关村 6 低保户 水灾 400
151 吕*金 南关村 2 一般户 水灾 300
152 胡*彬 南关村 2 一般户 水灾 400
153 曹*平 南关村 1 特困供养人员 水灾 400
154 蒋*东 南关村 2 一般户 塌方 300
155 宋*钱 南关村 3 一般户 水灾 500
156 胡*林 南关村 3 脱贫户 水灾 300
157 汤*宝 南关村 2 低保户 水灾 300
158 陈*华 南关村 3 一般户 水灾 500
159 何*珍 南关村 2 低保户 水灾 300
160 冯*海 南关村 4 一般户 水灾 300
161 冯*海 南关村 2 一般户 水灾 300
162 马*保 南关村 2 一般户 水灾 300
163 陈*保 南关村 1 一般户 水灾 300
164 李*生 南关村 2 一般户 水灾 400
165 邹*香 南关村 1 一般户 水灾 300
166 袁*花 南关村 1 其他困难户 水灾 300
167 程*林 南关村 4 一般户 水灾 500
168 吕*枝 南关村 2 一般户 水灾 500
169 喻*友 南关村 5 一般户 水灾 400
170 李*龙 南关村 4 一般户 水灾 300
171 李*龙 南关村 4 一般户 水灾 300
172 徐*强 南关村 5 一般户 水灾 400
173 杨*伙 南关村 2 一般户 水灾 300
174 喻*友 南关村 3 低保户 水灾 400
175 郭*炳 南关村 1 一般户 水灾 300
176 杨*宝 江坑村 6 一般 水稻 300
177 程*祥 江坑村 6 一般 农田 300
178 程* 江坑村 4 低保 农田 300
179 宋*元 江坑村 5 一般 农田 300
180 顾*清 江坑村 4 一般 水稻 300
181 骆*财 江坑村 2 一般 水稻 300
182 骆*府 江坑村 5 一般 水稻 500
183 吕*莲 江坑村 1 一般 水稻 300
184 张*金 江坑村 2 一般 农田 300
185 张*忠 江坑村 2 一般 农田 300
186 张*海 江坑村 5 一般 农田 300
187 张*明 江坑村 2 低保 农田 300
188 吕*发 江坑村 5 一般 水田 300
189 陈*莲 江坑村 2 一般 农田 300
190 程*辉 江坑村 3 一般 水田 300
191 汪*仂 江坑村 4 一般 水田 300
192 程*文 江坑村 3 一般 水田 300
193 吴*霞 江坑村 4 一般 水田 300
194 叶*富 江坑村 3 一般 水田 300
195 张*堂 江坑村 4 一般 水稻 300
196 吕*朋 江坑村 2 一般 水稻 300
197 汪*苟 江坑村 2 一般 水稻 300
198 张*新 江坑村 3 一般 水田 300
199 吕*平 江坑村 2 其他 农田 300
200 吕*兰 江坑村 3 一般 农田 300
201 胡*根 江坑村 2 一般 水田 300
202 王*武 龙川村 4 脱贫户 水灾 300
203 骆*木 龙川村 2 一般户 水灾 300
204 陶*兰 龙川村 3 一般户 水灾 300
205 吕*平 龙川村 4 低保户 水灾 300
206 葛*美 龙川村 2 低保户 水灾 300
207 贺*斤 龙川村 5 低保户 水灾 400
208 程*金 龙川村 1 一般户 水灾 300
209 王*根 龙川村 2 一般户 水灾 300
210 刘*生 龙川村 4 低保户 水灾 300
211 陆*好 龙川村 4 低保户 水灾 300
212 杨*兰 龙川村 5 低保户 水灾 400
213 吕*娟 龙川村 4 一般户 水灾 300
214 陈*宝 龙川村 1 一般户 水灾 300
215 王*荣 龙川村 5 脱贫户 水灾 300
216 方*竹 龙川村 2 脱贫户 水灾 300
217 孙*望 龙川村 4 低保户 水灾 300
218 戴*风 龙川村 2 低保户 水灾 400
219 朱*秋 龙川村 3 低保户 水灾 400
220 吕*青 龙川村 4 一般户 水灾 300
221 郑*香 龙川村 5 一般户 水灾 300
222 吕*宠 龙川村 3 一般户 水灾 300
223 汪*苗 龙川村 3 一般户 水灾 300
224 王*宝 龙川村 2 一般户 水灾 300
225 汪*花 龙川村 2 一般户 水灾 300
226 张*林 龙川村 4 一般户 水灾 300
227 宣*义 龙川村 4 一般户 水灾 300
228 汪*珍 龙川村 2 一般户 水灾 300
229 汪*钱 龙川村 5 低保户 水灾 300
230 宋*清 龙川村 3 一般户 水灾 300
231 吕*凤 龙川村 3 一般户 水灾 300
232 方*龙 龙川村 4 低保户 水灾 300
233 汪*娣 龙川村 3 脱贫户 水灾 300
234 陈*明 白沙村 2 低保户 水稻受损 300
235 吴*光 白沙村 3 一般户 水稻受损 500
236 佘*福 白沙村 6 一般户 水稻受损 300
237 陈*青 白沙村 4 一般户 农田冲毁 500
238 程*水 白沙村 5 一般户 水稻受损 500
239 程*花 白沙村 3 一般户 农田冲毁 500
240 汪*金 白沙村 3 一般户 水稻受损 500
241 程*全 白沙村 6 一般户 水稻受损 300
242 徐*河 白沙村 1 一般户 水稻受损 300
243 程*福 白沙村 2 脱贫户 农田冲毁 500
244 程*铎 白沙村 4 一般户 水稻受损 300
245 陈*生 白沙村 2 一般户 农田冲毁 500
246 毕*金 白沙村 4 一般户 水稻受损 300
247 方*勇 白沙村 5 一般户 水稻受损 500
248 王*立 白沙村 4 一般户 水稻受损 300
249 程*平 白沙村 4 一般户 洪水受灾 500
250 胡*发 白沙村 2 一般户 洪水受灾 500
251 周*娥 白沙村 4 一般户 洪水受灾 400
252 程*红 白沙村 4 一般户 洪水受灾 300
253 程*强 白沙村 4 一般户 洪水受灾 500
254 王*凤 白沙村 2 脱贫户 洪水受灾 500
255 黄*英 白沙村 4 一般户 洪水受灾 300
256 刘*满 白沙村 3 低保户 洪水受灾 500
257 程*水 白沙村 5 低保户 洪水受灾 400
258 程*结 白沙村 4 一般户 洪水受灾 300
259 程*生 白沙村 3 一般户 洪水受灾 500
260 程*新 白沙村 4 一般户 洪水受灾 500
261 王*才 白沙村 5 一般户 水稻受损 500
262 谢*福 白沙村 3 一般户 水稻受损 300
263 朱*发 白沙村 5 一般户 水稻受损 300
264 程*祥 白沙村 3 一般户 水稻受损 300
265 陈*云 白沙村 5 一般户 水稻受损 300
266 孙*来 白沙村 3 一般户 水稻受损 300
267 戴*明 白沙村 3 一般户 水稻受损 300
268 程*林 白沙村 2 一般户 水稻受损 300
269 郎*宝 白沙村 5 一般户 水稻受损 300
270 陈*水 白沙村 4 一般户 水稻受损 500
271 倪*顺 白沙村 4 一般户 水稻受损 300
合计数 791 合计数 90000

扫一扫在手机打开当前页