欢迎访问旌德县政府网站!

索引号: 11341730MB01541731/202109-00021 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 旌德县乡村振兴局 主题分类: 综合政务
名称: 【金融扶贫】旌德农商行2021年8月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2021-09-08 发布日期: 2021-09-08

【金融扶贫】旌德农商行2021年8月扶贫贷款贴息清单

发布时间:2021-09-08 17:03 来源:旌德县乡村振兴局 浏览:0
【字体大小:
旌德农商行2021年8月扶贫贷款贴息清单
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额
吴*生 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-05 50000.00  1951.74 
潘*祥 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-05 50000.00  1951.74 
陈*妹 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-03 50000.00  1941.04 
程*梅 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-03 50000.00  1941.04 
吴*花 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-05 50000.00  1951.74 
程*香 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-05 50000.00  1951.74 
叶*辉 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-05 50000.00  1951.74 
任*文 2020-08-05 2021-08-05 2021-08-03 50000.00  1941.04 
潘*芝 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-04 50000.00  1935.69 
陆*兰 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-04 50000.00  1935.69 
王*水 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
孙*贵 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
吕*毫 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
甘*银 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
黄*兰 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
周*奎 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
胡*贵 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
许*清 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
王*先 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
王*有 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
吕*香 2020-08-08 2021-08-08 2021-08-07 50000.00  1946.39 
赵*义 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
赵*凯 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
王*木 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
项*国 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
贺*林 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
沈*龙 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
姜*旺 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
汪*喜 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
陆*春 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
杨*松 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
陈*斤 2020-08-11 2021-08-11 2021-08-09 50000.00  1941.04 
胡*友 2020-08-14 2021-08-14 2021-08-09 50000.00  1925.00 
陈*祥 2020-08-04 2021-08-04 2021-08-04 50000.00  1951.74 
夏*娣 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
宋*平 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
方*香 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
伍*春 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
吴*平 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
万*发 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
占*友 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
江*贵 2020-08-06 2021-08-06 2021-08-06 50000.00  1951.74 
俞*花 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
王*兵 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
高*良 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
宋*龙 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
陈*仂 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
王*强 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
胡*海 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
舒*春 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-25 50000.00  1951.74 
方*根 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-06 50000.00  1946.39 
陈*香 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-06 50000.00  1946.39 
杨*苟 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-06 50000.00  1946.39 
叶*花 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-06 50000.00  1946.39 
杨*清 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-06 50000.00  1946.39 
徐*苟 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-10 50000.00  1908.96 
梅*元 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-10 50000.00  1908.96 
周*友 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-17 50000.00  1946.39 
张*清 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-17 50000.00  1941.04 
陈*胜 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-18 50000.00  1951.74 
陈*明 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-17 50000.00  1946.39 
徐*南 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-17 50000.00  1941.04 
姚*锋 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-17 50000.00  1941.04 
倪*友 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-16 50000.00  1946.39 
方*元 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-16 50000.00  1946.39 
王*龙 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-16 50000.00  1946.39 
倪*新 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-16 50000.00  1946.39 
程*路 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-16 50000.00  1946.39 
张*珠 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-16 50000.00  1946.39 
程*新 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
程*荣 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
许*计 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
王*德 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
程*福 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
程*明 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
李*五 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1908.96 
祝*娣 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-09 50000.00  1935.69 
储*金 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
童*里 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
吴*国 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
宋*海 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
季*喜 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
王*福 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
李*发 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
谢*马 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
夏*锁 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
邓*文 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
胡*贵 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
陈*保 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
杨*华 2020-08-07 2021-08-07 2021-08-05 50000.00  1941.04 
吕*红 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
刘*玉 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
夏*香 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
叶*根 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
胡*宝 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
殷*文 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
柳*花 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
张*根 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
谢*富 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
何*平 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
汪*宝 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
方*虎 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
方*峰 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-03 50000.00  1930.35 
汪*慧 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-03 50000.00  1930.35 
赵*辉 2020-08-07 2021-08-06 2021-08-02 50000.00  1925.00 
李*鑫 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-09 50000.00  1903.61 
张*云 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-09 50000.00  1903.61 
朱*保 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
曾*毛 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
李*建 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
潘*山 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
陆*平 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
陈*根 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
盛*枝 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
肖*生 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
王*七 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
陈*清 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-13 50000.00  1925.00 
吕*平 2020-08-27 2021-08-27 2021-08-27 50000.00  1951.74 
马*根 2020-08-27 2021-08-27 2021-08-27 50000.00  1951.74 
沈*宝 2020-08-27 2021-08-27 2021-08-27 50000.00  1951.74 
吕*玉 2020-08-27 2021-08-27 2021-08-27 50000.00  1951.74 
韩*军 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
叶*宏 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
姚*华 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
韩*胜 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
桂*福 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
伍*宝 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
韩*明 2020-08-18 2021-08-18 2021-08-16 50000.00  1941.04 
杨*华 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
余*明 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
刘*香 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
朱*伙 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
朱*毛 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
刘*明 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
高*玉 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
汪*青 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
谭*华 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
魏*生 2020-08-13 2021-08-13 2021-08-12 50000.00  1946.39 
夏*金 2020-08-17 2021-08-17 2021-08-17 20000.00  780.69 
李*月 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-10 50000.00  1941.04 
师*收 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-10 50000.00  1935.69 
鲍*勇 2020-08-14 2021-08-12 2021-08-11 50000.00  1935.69 
石*根 2020-08-14 2021-08-12 2021-08-11 50000.00  1935.69 
方*平 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
周*发 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
汪*平 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
帅*妃 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
胡*发 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
何*平 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
景*辉 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1903.61 
高*龙 2020-08-14 2021-08-12 2021-08-04 50000.00  1898.26 
陈*智 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-09 50000.00  1930.35 
梅*强 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-09 50000.00  1930.35 
吴*平 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-09 50000.00  1930.35 
龙*芬 2020-08-13 2021-08-12 2021-08-09 50000.00  1930.35 
李*山 2020-08-14 2021-08-14 2021-08-10 20000.00  772.14 
丁*宁 2020-08-14 2021-08-14 2021-08-03 20000.00  757.17 
查*平 2020-08-03 2021-08-03 2021-08-02 50000.00  1946.39 
张*国 2020-08-03 2021-08-03 2021-08-02 50000.00  1946.39 
余*清 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-12 50000.00  1951.74 
张*青 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-12 50000.00  1951.74 
刘*根 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-12 50000.00  1951.74 
钟*红 2020-08-12 2021-08-07 2021-08-07 50000.00  1925.00 
龚*香 2020-08-12 2021-08-12 2021-08-12 50000.00  1951.74 
许*林 2020-08-12 2021-08-07 2021-08-07 50000.00  1925.00 
许*平 2020-09-29 2021-09-29 2021-08-01 1000.00  0.00 
朱*发 2020-12-16 2021-12-16 2021-08-16 2000.00  0.00 
合计 8163000.00  316101.13 

扫一扫在手机打开当前页